Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VDP Dược phẩm VIDIPHA 8,81 39.900 39.000 -900 -2,25
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 46,16 19.150 18.750 -400 -2,08
C47 Xây dựng 47 13,79 5.780 5.660 -120 -2,07
ADS Dệt sợi DAMSAN 13,04 12.400 12.150 -250 -2,01
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30,23 5.500 5.390 -110 -2,00
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 20,22 45.050 44.150 -900 -1,99
SRC Cao su Sao Vàng 26,84 28.000 27.450 -550 -1,96
ITD Công nghệ Tiên Phong -4,18 10.300 10.100 -200 -1,94
GEX Tập đoàn Gelex 52,55 20.800 20.400 -400 -1,92
STK Sợi Thế Kỷ 30,81 28.850 28.300 -550 -1,90
VDS Chứng khoán Rồng Việt 11,76 18.700 18.350 -350 -1,87
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 15,26 81.500 80.000 -1.500 -1,84
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 2.696,30 10.900 10.700 -200 -1,83
DIG DIC Corp 142,80 28.300 27.800 -500 -1,76
CDC Chương Dương Corp 50,07 19.850 19.500 -350 -1,76
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 10,96 29.500 29.000 -500 -1,69
EVE Everpia 49,23 14.800 14.550 -250 -1,68
VND Chứng khoán VNDIRECT 10,04 21.000 20.650 -350 -1,66
HUB Xây lắp Huế 7,40 18.250 17.950 -300 -1,64
TYA Dây và Cáp điện Taya 298,50 9.500 9.350 -150 -1,57

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.