Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DSN Công viên nước Đầm Sen 6,61 46.700 46.500 -200 -0,42
BFC Phân bón Bình Điền 6,94 46.900 46.700 -200 -0,42
KHP Điện lực Khánh Hòa 40,78 12.200 12.150 -50 -0,40
HCM Chứng khoán HSC 17,93 24.450 24.350 -100 -0,40
CLC Thuốc lá Cát Lợi 8,80 49.950 49.750 -200 -0,40
MSB MSB Bank 5,98 12.900 12.850 -50 -0,38
HDG Tập đoàn Hà Đô 33,58 25.700 25.600 -100 -0,38
STK Sợi Thế Kỷ 54,41 26.800 26.700 -100 -0,37
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 24,72 13.550 13.500 -50 -0,36
LM8 LILAMA 18 6,67 13.550 13.500 -50 -0,36
HAG Hoàng Anh Gia Lai 12,52 13.600 13.550 -50 -0,36
TLH Thép Tiến Lên -1,09 5.680 5.660 -20 -0,35
TPB TPBank 6,25 14.900 14.850 -50 -0,33
TTF Gỗ Trường Thành 211,97 3.030 3.020 -10 -0,33
VDS Chứng khoán Rồng Việt 21,64 15.400 15.350 -50 -0,32
STB Sacombank 8,26 47.800 47.650 -150 -0,31
PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 8,10 15.750 15.700 -50 -0,31
TEG TECGROUP 132,52 6.390 6.370 -20 -0,31
GEG Điện Gia Lai 17,18 16.450 16.400 -50 -0,30
SC5 Xây dựng Số 5 8,07 16.550 16.500 -50 -0,30

Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.