Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AAM Thủy sản Mekong 138,23 9.460 9.300 -160 -1,69
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 23,11 6.480 6.370 -110 -1,69
VGC Tổng Công ty Viglacera 21,50 59.400 58.400 -1.000 -1,68
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 13,44 35.550 34.950 -600 -1,68
HSG Tập đoàn Hoa Sen 17,91 24.050 23.650 -400 -1,66
SSI Chứng khoán SSI 25,14 39.150 38.500 -650 -1,66
LHG KCN Long Hậu 10,83 36.600 36.000 -600 -1,63
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -4,43 4.270 4.200 -70 -1,63
DTA BĐS Đệ Tam 36,30 4.950 4.870 -80 -1,61
HAX Ô tô Hàng Xanh 39,31 15.500 15.250 -250 -1,61
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 11,71 4.470 4.400 -70 -1,56
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 151,55 28.850 28.400 -450 -1,55
ANV Thủy sản Nam Việt 109,77 35.300 34.750 -550 -1,55
SAV Savimex -33,26 16.100 15.850 -250 -1,55
IJC Becamex IJC 10,08 16.050 15.800 -250 -1,55
AGR Agriseco 32,83 22.650 22.300 -350 -1,54
TNT Tập đoàn TNT 19,36 5.900 5.810 -90 -1,52
DIG DIC Corp 113,74 32.700 32.200 -500 -1,52
KSB Khoáng sản Bình Dương 27,35 26.600 26.200 -400 -1,50
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa 21,70 5.330 5.250 -80 -1,50

Cập nhật lúc 15:10 29/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.