NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BFC Phân bón Bình Điền 0,03 900 26.100 0,71 25.200 0,69
HCD SX và Thương mại HCD -0,68 -70.700 0 0,00 70.700 0,68
PPC Nhiệt điện Phả Lại -0,55 -40.800 9.200 0,12 50.000 0,68
HAG Hoàng Anh Gia Lai 3,05 251.460 302.800 3,67 51.340 0,62
SZL Sonadezi Long Thành -0,61 -15.700 0 0,00 15.700 0,61
CDC Chương Dương Corp 0,07 3.700 34.500 0,67 30.800 0,60
TVB Chứng khoán Trí Việt -0,42 -55.400 22.700 0,17 78.100 0,59
IJC Becamex IJC 4,55 331.400 374.100 5,13 42.700 0,58
TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 0,77 37.020 64.620 1,34 27.600 0,57
ADS Dệt sợi DAMSAN -0,54 -43.900 0 0,00 43.900 0,54
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP -0,39 -35.900 10.300 0,11 46.200 0,51
GEG Điện Gia Lai -0,49 -40.100 500 0,01 40.600 0,50
MSH May Sông Hồng -0,44 -10.500 800 0,03 11.300 0,48
APG Chứng khoán APG -0,47 -34.700 0 0,00 34.700 0,47
KDC Tập đoàn KIDO -0,22 -3.500 3.900 0,24 7.400 0,46
NCT DV Hàng hóa Nội Bài -0,39 -4.500 600 0,05 5.100 0,45
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 -0,37 -24.900 4.400 0,07 29.300 0,43
DHA Hóa An 1,25 29.700 39.900 1,66 10.200 0,42
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 0,28 16.200 38.000 0,69 21.800 0,41
CMX CAMIMEX Group -0,06 -7.300 39.000 0,30 46.300 0,36

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.