Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | -2,10 | -106.300 | 169.200 | 3,35 | 275.500 | 5,45 |
LPB | LPBank | -4,07 | -120.000 | 28.300 | 0,95 | 148.300 | 5,02 |
PC1 | Tập đoàn PC1 | -4,70 | -208.700 | 10.200 | 0,23 | 218.900 | 4,93 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1,29 | 14.970 | 72.400 | 6,20 | 57.430 | 4,91 |
NAF | Nafoods Group | -3,88 | -160.729 | 30.900 | 0,74 | 191.629 | 4,63 |
DCM | Đạm Cà Mau | 11,75 | 345.500 | 478.500 | 16,29 | 133.000 | 4,55 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -3,98 | -414.100 | 53.400 | 0,52 | 467.500 | 4,50 |
NKG | Thép Nam Kim | -2,88 | -205.991 | 84.400 | 1,19 | 290.391 | 4,07 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 1,59 | 165.800 | 558.300 | 5,50 | 392.500 | 3,92 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 6,70 | 532.100 | 835.400 | 10,55 | 303.300 | 3,85 |
ELC | ELCOM | -1,31 | -58.394 | 104.146 | 2,38 | 162.540 | 3,69 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | -0,26 | -51.910 | 898.100 | 3,29 | 950.010 | 3,55 |
IJC | Becamex IJC | -2,03 | -156.500 | 115.700 | 1,49 | 272.200 | 3,52 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -3,33 | -162.350 | 5.650 | 0,12 | 168.000 | 3,44 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | -1,62 | -42.180 | 46.520 | 1,80 | 88.700 | 3,42 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -2,75 | -57.600 | 12.400 | 0,59 | 70.000 | 3,35 |
AAA | An Phát Bioplastics | -1,98 | -264.300 | 174.400 | 1,30 | 438.700 | 3,28 |
LCG | LIZEN | 0,94 | 97.500 | 410.000 | 4,08 | 312.500 | 3,14 |
PAN | Tập đoàn PAN | -1,27 | -44.400 | 56.500 | 1,63 | 100.900 | 2,90 |
Cập nhật lúc 15:10 08/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.