Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 0,56 | 8.200 | 60.300 | 4,33 | 52.100 | 3,76 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | -2,07 | -174.100 | 141.300 | 1,68 | 315.400 | 3,76 |
VSC | VICONSHIP | -1,94 | -111.700 | 95.000 | 1,62 | 206.700 | 3,56 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | -3,37 | -219.100 | 8.200 | 0,13 | 227.300 | 3,49 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | -1,26 | -95.800 | 165.100 | 2,19 | 260.900 | 3,45 |
TCB | Techcombank | 33,45 | 1.262.213 | 1.388.213 | 36,78 | 126.000 | 3,33 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 2,37 | 46.400 | 111.400 | 5,62 | 65.000 | 3,25 |
NVL | Novaland | 8,59 | 899.300 | 1.214.500 | 11,60 | 315.200 | 3,02 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -1,36 | -22.700 | 26.000 | 1,55 | 48.700 | 2,91 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | -0,51 | -24.100 | 92.800 | 2,03 | 116.900 | 2,54 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -0,18 | -3.794 | 49.406 | 2,24 | 53.200 | 2,42 |
FTS | Chứng khoán FPT | 0,81 | 20.701 | 75.701 | 3,00 | 55.000 | 2,19 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 7,38 | 299.200 | 387.800 | 9,56 | 88.600 | 2,18 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -1,69 | -42.000 | 11.800 | 0,47 | 53.800 | 2,16 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 2,87 | 553.800 | 959.300 | 5,03 | 405.500 | 2,16 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | -0,62 | -39.200 | 97.400 | 1,52 | 136.600 | 2,14 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | -0,29 | -19.900 | 125.100 | 1,81 | 145.000 | 2,10 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 5,53 | 170.900 | 234.700 | 7,60 | 63.800 | 2,07 |
CTR | Công trình Viettel | 5,78 | 67.900 | 91.400 | 7,80 | 23.500 | 2,02 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -1,34 | -29.600 | 14.200 | 0,64 | 43.800 | 1,98 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.