Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | -1,11 | -341.800 | 3.900 | 0,01 | 345.700 | 1,12 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 3,85 | 64.800 | 83.100 | 4,95 | 18.300 | 1,11 |
IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | -0,56 | -75.800 | 68.200 | 0,48 | 144.000 | 1,04 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 7,43 | 630.900 | 709.700 | 8,35 | 78.800 | 0,92 |
SSB | SeABank | 0,49 | 26.900 | 77.700 | 1,40 | 50.800 | 0,91 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 7,10 | 421.700 | 472.700 | 7,96 | 51.000 | 0,86 |
AAA | An Phát Bioplastics | -0,15 | -20.412 | 90.000 | 0,65 | 110.412 | 0,79 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | -0,74 | -63.700 | 0 | 0,00 | 63.700 | 0,74 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 8,95 | 64.083 | 69.400 | 9,69 | 5.317 | 0,74 |
HPX | Đầu tư Hải Phát | -0,72 | -169.900 | 1.300 | 0,01 | 171.200 | 0,72 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | -0,15 | -11.984 | 41.760 | 0,52 | 53.744 | 0,67 |
KOS | Công ty KOSY | -0,63 | -16.500 | 200 | 0,01 | 16.700 | 0,64 |
FTS | Chứng khoán FPT | -0,56 | -14.980 | 1.400 | 0,05 | 16.380 | 0,61 |
HVH | Đầu tư và Công nghệ HVC | -0,59 | -42.342 | 0 | 0,00 | 42.342 | 0,59 |
DLG | Đức Long Gia Lai | -0,58 | -249.800 | 0 | 0,00 | 249.800 | 0,58 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 0,75 | 37.700 | 66.600 | 1,32 | 28.900 | 0,57 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | -0,36 | -41.900 | 24.300 | 0,21 | 66.200 | 0,57 |
TTA | XD và PT Trường Thành | -0,54 | -51.400 | 0 | 0,00 | 51.400 | 0,54 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | -0,51 | -67.700 | 4.200 | 0,03 | 71.900 | 0,54 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.