Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIC | VinGroup | -135,73 | -1.474.243 | 211.903 | 19,54 | 1.686.146 | 155,27 |
STB | Sacombank | 24,23 | 511.800 | 2.940.500 | 137,36 | 2.428.700 | 113,13 |
VHM | Vinhomes | -47,65 | -631.250 | 733.100 | 55,60 | 1.364.350 | 103,25 |
FPT | FPT Corp | 458,31 | 3.782.807 | 4.592.145 | 555,91 | 809.338 | 97,60 |
VPB | VPBank | -4,92 | -263.600 | 4.430.700 | 82,76 | 4.694.300 | 87,68 |
SSI | Chứng khoán SSI | 90,04 | 3.484.935 | 6.804.058 | 175,73 | 3.319.123 | 85,69 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -81,66 | -2.053.000 | 65.000 | 2,60 | 2.118.000 | 84,27 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -71,76 | -2.446.600 | 62.500 | 1,83 | 2.509.100 | 73,60 |
CTG | VietinBank | 15,72 | 363.523 | 2.054.800 | 87,57 | 1.691.277 | 71,85 |
ACB | ACB | 273,19 | 12.534.323 | 15.568.823 | 339,60 | 3.034.500 | 66,41 |
HPG | Hòa Phát | 114,75 | 4.945.503 | 7.666.900 | 177,82 | 2.721.397 | 63,08 |
FRT | Bán lẻ FPT | 4,02 | 21.584 | 211.619 | 39,86 | 190.035 | 35,83 |
DGW | Thế Giới Số | -9,27 | -216.500 | 594.200 | 25,62 | 810.700 | 34,89 |
KDH | Nhà Khang Điền | 0,80 | 25.600 | 1.176.900 | 35,15 | 1.151.300 | 34,35 |
VCG | VINACONEX | -25,47 | -1.107.500 | 220.500 | 5,12 | 1.328.000 | 30,59 |
NVL | Novaland | 80,17 | 5.271.400 | 7.125.400 | 108,29 | 1.854.000 | 28,12 |
MSN | Tập đoàn Masan | 27,63 | 370.911 | 739.031 | 55,03 | 368.120 | 27,40 |
HDB | HDBank | -11,75 | -520.400 | 667.000 | 15,08 | 1.187.400 | 26,83 |
VNM | VINAMILK | -16,62 | -289.028 | 146.900 | 8,46 | 435.928 | 25,07 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 61,64 | 3.366.100 | 4.610.100 | 84,56 | 1.244.000 | 22,93 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.