NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VND Chứng khoán VNDIRECT 53,90 3.127.900 3.436.700 59,22 308.800 5,33
MSB MSB Bank 15,85 1.329.400 1.733.500 20,76 404.100 4,91
LPB LPBank -1,50 -45.267 99.700 3,27 144.967 4,77
PC1 Tập đoàn PC1 -3,59 -165.000 51.800 1,13 216.800 4,72
LHG KCN Long Hậu -2,62 -82.300 58.400 1,87 140.700 4,49
CTD Xây dựng Coteccons 2,94 35.100 86.300 7,22 51.200 4,28
DCM Đạm Cà Mau -4,16 -124.200 0 0,00 124.200 4,16
VTP Bưu chính Viettel 8,23 68.700 102.100 12,28 33.400 4,05
SHB SHB 39,97 3.078.143 3.383.100 43,92 304.957 3,96
DRC Cao su Đà Nẵng -3,94 -182.000 0 0,00 182.000 3,94
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam -3,94 -116.500 0 0,00 116.500 3,94
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans -3,78 -211.560 500 0,01 212.060 3,79
VCI Chứng khoán Vietcap 39,63 1.079.000 1.181.400 43,40 102.400 3,76
PAN Tập đoàn PAN -2,27 -79.700 39.200 1,12 118.900 3,39
SZC Sonadezi Châu Đức 10,00 272.800 360.500 13,23 87.700 3,23
DPG Tập đoàn Đạt Phương 0,92 21.300 93.500 4,12 72.200 3,20
GMD Gemadept 64,46 1.072.300 1.125.400 67,65 53.100 3,19
VGC Tổng Công ty Viglacera -2,28 -51.000 20.100 0,89 71.100 3,17
BFC Phân bón Bình Điền -2,61 -56.700 10.200 0,47 66.900 3,09
HAX Ô tô Hàng Xanh -2,60 -169.900 21.700 0,33 191.600 2,92

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.