Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | -3,89 | -200.300 | 143.900 | 2,80 | 344.200 | 6,69 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -5,70 | -216.900 | 19.200 | 0,50 | 236.100 | 6,20 |
VSC | VICONSHIP | -5,87 | -350.400 | 18.300 | 0,30 | 368.700 | 6,17 |
MSB | MSB Bank | 10,80 | 877.300 | 1.364.900 | 16,89 | 487.600 | 6,09 |
BCM | Becamex IDC | 6,00 | 90.700 | 180.100 | 11,88 | 89.400 | 5,88 |
PLX | Petrolimex | -5,49 | -147.900 | 9.000 | 0,33 | 156.900 | 5,82 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 1,10 | 16.800 | 95.800 | 6,78 | 79.000 | 5,68 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | -1,93 | -156.840 | 304.500 | 3,73 | 461.340 | 5,67 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | -5,45 | -304.400 | 0 | 0,00 | 304.400 | 5,45 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -4,29 | -73.500 | 20.000 | 1,16 | 93.500 | 5,45 |
HVN | Vietnam Airlines | -5,15 | -135.000 | 1.600 | 0,06 | 136.600 | 5,21 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 6,44 | 368.300 | 661.500 | 11,45 | 293.200 | 5,02 |
BSI | Chứng khoán BIDV | -0,79 | -18.300 | 96.500 | 4,15 | 114.800 | 4,93 |
PHR | Cao su Phước Hòa | -4,21 | -69.800 | 11.300 | 0,68 | 81.100 | 4,89 |
CTR | Công trình Viettel | -2,79 | -27.500 | 16.700 | 1,70 | 44.200 | 4,49 |
NAF | Nafoods Group | -4,23 | -172.200 | 7.800 | 0,19 | 180.000 | 4,42 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | -2,48 | -87.800 | 66.400 | 1,86 | 154.200 | 4,34 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | -2,45 | -166.200 | 128.700 | 1,89 | 294.900 | 4,34 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | -4,24 | -1.249.200 | 20.000 | 0,07 | 1.269.200 | 4,30 |
SCR | TTC Land | -4,06 | -543.900 | 2.000 | 0,01 | 545.900 | 4,07 |
Cập nhật lúc 15:10 07/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.