Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -4,49 | -358.400 | 206.400 | 2,59 | 564.800 | 7,08 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -0,72 | -19.000 | 156.000 | 6,25 | 175.000 | 6,97 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 1,16 | 33.500 | 218.300 | 8,04 | 184.800 | 6,88 |
DGW | Thế Giới Số | -4,34 | -99.700 | 48.600 | 2,11 | 148.300 | 6,45 |
NLG | BĐS Nam Long | 1,21 | 30.100 | 200.100 | 7,66 | 170.000 | 6,45 |
LIX | Bột Giặt Lix | -5,12 | -160.800 | 40.000 | 1,27 | 200.800 | 6,38 |
BID | BIDV | 9,85 | 210.010 | 345.610 | 16,17 | 135.600 | 6,32 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 3,75 | 118.400 | 298.700 | 9,58 | 180.300 | 5,83 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | -2,52 | -234.400 | 300.600 | 3,26 | 535.000 | 5,78 |
VIC | VinGroup | 18,03 | 435.034 | 569.121 | 23,62 | 134.087 | 5,59 |
BCM | Becamex IDC | -4,95 | -73.400 | 7.900 | 0,53 | 81.300 | 5,49 |
REE | Cơ Điện Lạnh REE | 0,00 | 0 | 73.871 | 5,40 | 73.871 | 5,40 |
DIG | DIC Corp | 1,00 | 48.100 | 288.100 | 6,04 | 240.000 | 5,04 |
BMP | Nhựa Bình Minh | -2,16 | -16.985 | 21.715 | 2,74 | 38.700 | 4,90 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | -4,70 | -106.600 | 3.200 | 0,14 | 109.800 | 4,84 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 6,40 | 223.500 | 389.400 | 11,17 | 165.900 | 4,77 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -2,34 | -121.200 | 113.000 | 2,19 | 234.200 | 4,52 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 37,33 | 1.074.500 | 1.202.400 | 41,82 | 127.900 | 4,49 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | -3,89 | -123.150 | 18.500 | 0,58 | 141.650 | 4,47 |
VIX | Chứng khoán VIX | 37,82 | 3.686.900 | 4.103.600 | 42,15 | 416.700 | 4,32 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.