NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn -5,89 -77.500 27.600 2,09 105.100 7,98
BCG Bamboo Capital -7,34 -821.200 14.700 0,13 835.900 7,47
HCM Chứng khoán HSC 31,49 1.060.375 1.313.000 38,95 252.625 7,46
LPB LienVietPostBank -6,12 -363.334 75.200 1,27 438.534 7,39
SHB SHB -5,62 -487.100 152.300 1,76 639.400 7,39
HAG Hoàng Anh Gia Lai 3,72 310.100 871.700 11,01 561.600 7,29
DXG Địa ốc Đất Xanh -4,83 -238.900 120.000 2,43 358.900 7,26
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans -3,21 -111.600 130.700 3,76 242.300 6,96
DCM Đạm Cà Mau -1,21 -34.200 154.700 5,49 188.900 6,70
BCM Becamex IDC -5,72 -87.600 14.000 0,91 101.600 6,64
FPT FPT Corp 0,00 0 51.200 6,31 51.200 6,31
PAN Tập đoàn PAN 13,62 551.600 795.900 19,68 244.300 6,06
VPB VPBank 30,49 1.555.199 1.842.043 36,13 286.844 5,65
DGW Thế Giới Số 2,71 40.840 125.400 8,35 84.560 5,64
VIX Chứng khoán VIX -0,42 -20.400 234.400 4,93 254.800 5,35
HQC Địa ốc Hoàng Quân -5,06 -1.119.700 56.700 0,26 1.176.400 5,32
ASM Tập đoàn Sao Mai 13,06 1.037.900 1.424.700 18,10 386.800 5,04
TV2 Tư vấn XD Điện 2 -4,51 -102.037 11.600 0,51 113.637 5,01
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả -4,79 -308.100 12.500 0,20 320.600 4,99
KDH Nhà Khang Điền 3,64 95.300 224.900 8,58 129.600 4,94

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.