NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam -6,81 -559.607 153.993 1,89 713.600 8,70
SZC Sonadezi Châu Đức -7,05 -230.500 49.300 1,48 279.800 8,53
PHR Cao su Phước Hòa -7,59 -171.120 18.500 0,82 189.620 8,41
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest -0,33 -3.600 130.800 6,83 134.400 7,15
HPG Hòa Phát 8,04 319.523 580.335 14,59 260.812 6,55
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -5,98 -182.100 5.800 0,19 187.900 6,17
KDH Nhà Khang Điền 15,48 574.787 803.017 21,58 228.230 6,10
IJC Becamex IJC -5,80 -504.300 13.800 0,16 518.100 5,96
BID BIDV -1,02 -28.200 138.400 4,88 166.600 5,90
EVF Tài chính Điện lực 0,22 29.000 642.400 6,06 613.400 5,84
DRC Cao su Đà Nẵng -5,82 -301.900 0 0,00 301.900 5,82
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 2,89 169.900 505.700 8,53 335.800 5,64
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling -3,17 -176.450 137.750 2,47 314.200 5,64
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5,73 525.700 1.024.700 11,25 499.000 5,52
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn -2,31 -47.500 67.300 3,19 114.800 5,50
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG -2,72 -45.500 41.700 2,48 87.200 5,20
HDG Tập đoàn Hà Đô -5,04 -219.600 6.500 0,15 226.100 5,19
ORS Chứng khoán Tiên Phong -4,29 -553.300 106.900 0,82 660.200 5,12
ACB ACB -3,05 -125.700 83.600 2,04 209.300 5,10
HAG Hoàng Anh Gia Lai 6,12 506.600 924.700 11,13 418.100 5,02

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.