NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VND Chứng khoán VNDIRECT 81,21 4.477.075 5.592.800 101,38 1.115.725 20,16
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả -11,34 -889.700 681.900 8,69 1.571.600 20,03
VGC Tổng Công ty Viglacera -15,26 -342.070 106.500 4,77 448.570 20,02
VSC VICONSHIP -15,40 -915.200 271.300 4,53 1.186.500 19,92
VRE Vincom Retail 39,96 1.525.600 2.274.300 59,70 748.700 19,74
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy -13,79 -846.300 239.600 3,89 1.085.900 17,68
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 19,34 1.260.870 2.351.870 35,95 1.091.000 16,61
HDC Phát triển Nhà BR-VT -14,97 -565.931 53.900 1,42 619.831 16,38
VJC Vietjet Air 9,47 99.816 266.800 25,27 166.984 15,80
EIB Eximbank -14,57 -611.000 38.800 0,93 649.800 15,49
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC -14,49 -350.711 16.100 0,66 366.811 15,16
BSI Chứng khoán BIDV -10,89 -243.600 81.600 3,61 325.200 14,50
VTP Bưu chính Viettel -13,96 -116.650 3.850 0,46 120.500 14,42
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn -3,11 -46.600 151.400 10,21 198.000 13,32
DGW Thế Giới Số -12,88 -293.430 6.600 0,29 300.030 13,17
TPB TPBank 202,24 13.672.180 14.524.980 214,91 852.800 12,67
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 46,48 2.010.900 2.546.300 58,94 535.400 12,46
CTR Công trình Viettel -11,89 -115.600 500 0,05 116.100 11,95
SZC Sonadezi Châu Đức -9,93 -266.500 48.400 1,80 314.900 11,73
BFC Phân bón Bình Điền -9,56 -201.500 44.400 2,12 245.900 11,68

Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.