Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGC | Hóa chất Đức Giang | 4,09 | 41.400 | 295.900 | 28,79 | 254.500 | 24,70 |
VJC | Vietjet Air | -20,13 | -229.608 | 29.300 | 2,57 | 258.908 | 22,70 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | -20,37 | -293.600 | 19.600 | 1,34 | 313.200 | 21,71 |
NVL | Novaland | 34,49 | 2.222.865 | 3.586.165 | 55,63 | 1.363.300 | 21,13 |
MSN | Tập đoàn Masan | -17,90 | -268.720 | 47.500 | 3,15 | 316.220 | 21,05 |
VRE | Vincom Retail | -16,61 | -674.185 | 139.000 | 3,43 | 813.185 | 20,05 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -17,30 | -818.200 | 83.100 | 1,76 | 901.300 | 19,05 |
DCM | Đạm Cà Mau | -16,60 | -453.100 | 59.600 | 2,17 | 512.700 | 18,77 |
VNM | VINAMILK | -14,84 | -265.683 | 68.900 | 3,85 | 334.583 | 18,69 |
VIX | Chứng khoán VIX | -17,34 | -1.386.050 | 103.300 | 1,28 | 1.489.350 | 18,62 |
VSC | VICONSHIP | -17,94 | -1.089.687 | 15.513 | 0,25 | 1.105.200 | 18,20 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -3,99 | -150.500 | 538.000 | 13,61 | 688.500 | 17,60 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 5,24 | 323.000 | 1.396.800 | 22,73 | 1.073.800 | 17,49 |
SAB | SABECO | -6,75 | -136.460 | 190.800 | 9,42 | 327.260 | 16,17 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -14,30 | -1.104.800 | 107.100 | 1,38 | 1.211.900 | 15,68 |
VCB | Vietcombank | -2,81 | -49.594 | 216.400 | 12,26 | 265.994 | 15,07 |
HVN | Vietnam Airlines | -12,80 | -337.500 | 29.200 | 1,11 | 366.700 | 13,91 |
MBB | MBBank | 10,15 | 402.710 | 905.710 | 23,12 | 503.000 | 12,98 |
DIG | DIC Corp | -5,23 | -303.900 | 449.600 | 7,74 | 753.500 | 12,97 |
BCM | Becamex IDC | -11,17 | -189.760 | 19.740 | 1,17 | 209.500 | 12,34 |
Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.