Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | -25,94 | -1.180.300 | 13.600 | 0,30 | 1.193.900 | 26,25 |
VTP | Bưu chính Viettel | -20,34 | -124.497 | 29.656 | 4,83 | 154.153 | 25,17 |
SAB | SABECO | -21,99 | -411.155 | 55.345 | 2,96 | 466.500 | 24,95 |
VJC | Vietjet Air | 7,22 | 73.100 | 321.445 | 31,79 | 248.345 | 24,57 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -18,43 | -275.400 | 63.800 | 4,36 | 339.200 | 22,80 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -11,64 | -672.036 | 618.949 | 10,80 | 1.290.985 | 22,45 |
VRE | Vincom Retail | 4,87 | 294.800 | 1.577.658 | 26,09 | 1.282.858 | 21,22 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 11,62 | 434.200 | 1.227.055 | 32,56 | 792.855 | 20,94 |
DGW | Thế Giới Số | 1,23 | 31.800 | 514.200 | 19,31 | 482.400 | 18,09 |
SHB | SHB | 0,62 | 60.520 | 1.748.953 | 17,84 | 1.688.433 | 17,22 |
CTR | Công trình Viettel | -10,74 | -83.000 | 46.800 | 6,07 | 129.800 | 16,81 |
VIX | Chứng khoán VIX | 0,08 | 8.000 | 1.756.220 | 16,63 | 1.748.220 | 16,56 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -5,63 | -174.800 | 321.700 | 10,31 | 496.500 | 15,94 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -0,89 | -60.900 | 994.730 | 14,92 | 1.055.630 | 15,81 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,00 | 100 | 1.000.300 | 15,80 | 1.000.200 | 15,80 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 3,79 | 198.400 | 992.050 | 18,94 | 793.650 | 15,15 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 0,87 | 16.310 | 296.910 | 15,42 | 280.600 | 14,55 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -6,68 | -567.200 | 614.797 | 7,22 | 1.181.997 | 13,90 |
EIB | Eximbank | -0,84 | -46.000 | 691.883 | 12,66 | 737.883 | 13,50 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 1,14 | 60.400 | 674.147 | 12,70 | 613.747 | 11,56 |
Cập nhật lúc 15:10 17/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.