Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWG | Thế giới di động | 54,21 | 790.940 | 1.433.740 | 97,52 | 642.800 | 43,31 |
NLG | BĐS Nam Long | 1,02 | 25.950 | 935.400 | 36,41 | 909.450 | 35,39 |
SHB | SHB | -6,00 | -426.049 | 1.919.702 | 27,08 | 2.345.751 | 33,09 |
ACB | ACB | 1,69 | 72.134 | 1.485.644 | 34,41 | 1.413.510 | 32,72 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 16,87 | 699.100 | 1.946.600 | 47,07 | 1.247.500 | 30,20 |
VCB | Vietcombank | 36,79 | 593.971 | 1.060.871 | 65,91 | 466.900 | 29,12 |
MSN | Tập đoàn Masan | -0,84 | -9.825 | 354.680 | 26,76 | 364.505 | 27,60 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | -23,80 | -553.600 | 50.100 | 2,15 | 603.700 | 25,95 |
VNM | VINAMILK | 15,75 | 265.646 | 681.200 | 40,72 | 415.554 | 24,97 |
LDG | Đầu tư LDG | -19,83 | -3.676.000 | 780.100 | 4,05 | 4.456.100 | 23,88 |
FRT | Bán lẻ FPT | 7,74 | 40.950 | 158.600 | 29,50 | 117.650 | 21,75 |
VCG | VINACONEX | 14,41 | 627.300 | 1.492.500 | 34,13 | 865.200 | 19,72 |
VJC | Vietjet Air | 0,35 | 3.030 | 188.400 | 18,70 | 185.370 | 18,35 |
NVL | Novaland | 12,90 | 858.773 | 2.069.073 | 31,12 | 1.210.300 | 18,22 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | -14,71 | -2.253.700 | 444.600 | 2,83 | 2.698.300 | 17,54 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -14,42 | -249.700 | 45.500 | 2,62 | 295.200 | 17,04 |
VRE | Vincom Retail | 29,93 | 1.051.200 | 1.599.800 | 45,68 | 548.600 | 15,75 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 5,38 | 50.930 | 198.430 | 20,57 | 147.500 | 15,19 |
SAB | SABECO | -3,37 | -70.460 | 242.400 | 11,62 | 312.860 | 14,99 |
TPB | TPBank | 28,45 | 1.934.100 | 2.930.600 | 43,16 | 996.500 | 14,71 |
Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.