Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCI | Chứng khoán Vietcap | 25,25 | 682.600 | 1.972.300 | 73,09 | 1.289.700 | 47,85 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | -30,30 | -1.690.500 | 846.900 | 15,23 | 2.537.400 | 45,53 |
NVL | Novaland | 15,71 | 1.317.500 | 4.813.100 | 57,82 | 3.495.600 | 42,11 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 221,22 | 2.691.363 | 3.169.410 | 260,55 | 478.047 | 39,32 |
VNM | VINAMILK | -2,99 | -51.799 | 538.027 | 31,59 | 589.826 | 34,58 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 11,14 | 202.800 | 724.000 | 39,64 | 521.200 | 28,50 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 60,67 | 2.129.780 | 3.124.180 | 88,96 | 994.400 | 28,29 |
TPB | TPBank | -26,68 | -1.950.400 | 41.600 | 0,57 | 1.992.000 | 27,26 |
EIB | Eximbank | 9,45 | 490.700 | 1.819.600 | 35,57 | 1.328.900 | 26,11 |
MBB | MBBank | 348,38 | 14.350.500 | 15.413.700 | 374,14 | 1.063.200 | 25,75 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | -9,75 | -714.600 | 1.159.000 | 15,53 | 1.873.600 | 25,28 |
SHB | SHB | -13,72 | -1.051.393 | 805.400 | 10,59 | 1.856.793 | 24,31 |
SAB | SABECO | -13,84 | -280.710 | 150.500 | 7,43 | 431.210 | 21,27 |
FTS | Chứng khoán FPT | -2,38 | -52.800 | 471.200 | 18,53 | 524.000 | 20,92 |
NLG | BĐS Nam Long | 84,76 | 2.586.300 | 3.193.000 | 104,67 | 606.700 | 19,91 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 39,91 | 1.559.901 | 2.306.700 | 59,03 | 746.799 | 19,11 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -7,56 | -262.400 | 327.100 | 9,41 | 589.500 | 16,97 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -11,26 | -218.360 | 110.240 | 5,70 | 328.600 | 16,96 |
PLX | Petrolimex | -14,29 | -400.900 | 18.500 | 0,66 | 419.400 | 14,95 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | -9,70 | -159.850 | 86.050 | 5,23 | 245.900 | 14,93 |
Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.