Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TNI Tập đoàn Thành Nam 7,45 2.400 2.440 40 1,66
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 153,40 7.800 7.930 130 1,66
VTP Bưu chính Viettel 24,55 75.400 76.600 1.200 1,59
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 8,01 31.700 32.200 500 1,57
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 29,19 4.550 4.620 70 1,53
LAF Chế biến Hàng XK Long An 6,58 13.800 14.000 200 1,44
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 21,30 13.900 14.100 200 1,43
ACG Gỗ An Cường 12,14 38.300 38.800 500 1,30
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 17,99 15.800 16.000 200 1,26
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 8,97 16.200 16.400 200 1,23
DGW Thế Giới Số 27,32 58.300 59.000 700 1,20
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 1,12 21.300 21.550 250 1,17
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 10,04 12.850 13.000 150 1,16
KDH Nhà Khang Điền 47,90 34.600 35.000 400 1,15
CTR Công trình Viettel 27,49 122.600 124.000 1.400 1,14
TN1 Rox Key Holdings 13,16 13.350 13.500 150 1,12
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 23,81 31.250 31.600 350 1,12
DBC Tập đoàn DABACO 270,97 27.700 28.000 300 1,08
BIC Bảo hiểm BIDV 539,08 28.450 28.750 300 1,05
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 9,10 24.600 24.850 250 1,01

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.