Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 25,97 41.050 43.000 1.950 4,75
TNC Cao su Thống Nhất 13,31 28.600 29.950 1.350 4,72
SVC SAVICO 14,40 20.100 21.000 900 4,47
NTL Đô thị Từ Liêm 3,91 19.050 19.900 850 4,46
APH Tập đoàn An Phát Holdings 17,57 6.300 6.540 240 3,80
QCG Quốc Cường Gia Lai 37,82 12.100 12.550 450 3,71
VSC VICONSHIP 16,64 16.700 17.300 600 3,59
LAF Chế biến Hàng XK Long An 6,76 18.800 19.450 650 3,45
YEG Tập đoàn Yeah1 13,15 12.400 12.800 400 3,22
AAA An Phát Bioplastics 10,55 7.470 7.700 230 3,07
TNI Tập đoàn Thành Nam -5,37 2.390 2.460 70 2,92
HII An Tiến Industries -14,01 4.240 4.360 120 2,83
BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn -510,09 18.250 18.750 500 2,73
VGC Tổng Công ty Viglacera 16,84 44.600 45.800 1.200 2,69
DSC Chứng khoán DSC 18,97 15.500 15.900 400 2,58
SHB SHB 6,07 14.000 14.350 350 2,50
PTC Đầu tư ICAPITAL 9,02 6.030 6.180 150 2,48
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 1,43 18.540 19.000 460 2,48
NAB Ngân hàng Nam Á 5,27 17.950 14.800 440 2,45
SPM S.P.M CORP 23,07 10.650 10.900 250 2,34

Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.