Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HTV Logistics Vicem 13,14 8.890 9.200 310 3,48
VSC VICONSHIP 13,59 17.650 18.250 600 3,39
DMC Dược phẩm DOMESCO 10,83 61.200 63.200 2.000 3,26
BMP Nhựa Bình Minh 11,06 129.800 133.900 4.100 3,15
FRT Bán lẻ FPT 64,79 146.500 151.000 4.500 3,07
KMR MIRAE 26,43 2.950 3.040 90 3,05
QCG Quốc Cường Gia Lai 35,39 10.400 10.700 300 2,88
SHB SHB 5,74 12.850 13.200 350 2,72
TPB TPBank 5,92 13.200 13.550 350 2,65
TRC Cao su Tây Ninh 8,66 64.100 65.800 1.700 2,65
LHG KCN Long Hậu 7,06 25.800 26.450 650 2,51
HNA Thủy điện Hủa Na 21,89 24.500 25.100 600 2,44
BCG Bamboo Capital 28,83 2.930 3.000 70 2,38
DPR Cao su Đồng Phú 12,10 35.650 36.500 850 2,38
SHA Sơn Hà Sài Gòn 10,14 4.000 4.090 90 2,25
BCM Becamex IDC 26,12 54.000 55.200 1.200 2,22
BFC Phân bón Bình Điền 6,53 39.950 40.800 850 2,12
BKG Đầu tư BKG Việt Nam 14,56 2.900 2.960 60 2,06
BIC Bảo hiểm BIDV 782,08 34.250 34.950 700 2,04
VNE Xây dựng điện Việt Nam -0,97 2.950 3.010 60 2,03

Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.