Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PIT XNK PETROLIMEX -13,44 5.850 6.080 230 3,93
TDP Công ty Thuận Đức 52,07 33.600 34.900 1.300 3,86
GTA Gỗ Thuận An 11,45 10.450 10.850 400 3,82
VPH Vạn Phát Hưng -24,37 8.330 8.630 300 3,60
KMR MIRAE 38,23 3.450 3.570 120 3,47
HVN Vietnam Airlines -32,53 20.200 20.900 700 3,46
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 20,05 11.800 12.200 400 3,38
MSH May Sông Hồng 13,26 44.600 46.100 1.500 3,36
KDC Tập đoàn KIDO 34,99 56.200 58.000 1.800 3,20
CNG CNG Việt Nam 12,29 38.000 39.200 1.200 3,15
PLX Petrolimex 18,60 46.350 47.800 1.450 3,12
CTR Công trình Viettel 29,03 129.000 133.000 4.000 3,10
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 9,94 27.600 28.450 850 3,07
VTP Bưu chính Viettel 26,27 76.000 78.300 2.300 3,02
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 27,41 25.650 26.400 750 2,92
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 11,02 13.050 13.400 350 2,68
PHR Cao su Phước Hòa 16,76 56.100 57.600 1.500 2,67
DPG Tập đoàn Đạt Phương 15,58 50.400 51.700 1.300 2,57
HTG Dệt may Hòa Thọ 7,71 43.000 44.100 1.100 2,55
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7,11 11.750 12.050 300 2,55

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.