Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FCM Khoáng sản FECON 12,67 4.050 4.000 -50 -1,23
SMC Đầu tư Thương mại SMC -1,24 12.200 12.050 -150 -1,22
DXG Địa ốc Đất Xanh 59,97 16.350 16.150 -200 -1,22
SZL Sonadezi Long Thành 10,22 39.000 38.550 -450 -1,15
BSI Chứng khoán BIDV 23,14 51.800 51.200 -600 -1,15
TLH Thép Tiến Lên 201,59 7.180 7.100 -80 -1,11
AAM Thủy sản Mekong -35,75 9.000 8.900 -100 -1,11
AGR Agriseco 28,13 18.200 18.000 -200 -1,09
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa 21,17 4.640 4.590 -50 -1,07
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 7,74 7.580 7.500 -80 -1,05
ORS Chứng khoán Tiên Phong 11,89 14.450 14.300 -150 -1,03
HSG Tập đoàn Hoa Sen 14,69 19.600 19.400 -200 -1,02
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 16,19 9.950 9.850 -100 -1,00
PDR BĐS Phát Đạt 25,83 26.700 26.450 -250 -0,93
IMP IMEXPHARM 15,92 65.100 64.500 -600 -0,92
FMC Thực phẩm Sao Ta 11,26 49.000 48.550 -450 -0,91
DHC Đông Hải Bến Tre 9,89 38.350 38.000 -350 -0,91
HCM Chứng khoán HSC 17,56 27.300 27.050 -250 -0,91
TDP Công ty Thuận Đức 49,39 33.400 33.100 -300 -0,89
PHR Cao su Phước Hòa 16,44 57.000 56.500 -500 -0,87

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.