NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
TLG Tập đoàn Thiên Long 0,14 2.800 4.800 0,23 2.000 0,10
KDC Tập đoàn KIDO 1,35 21.400 22.900 1,44 1.500 0,09
KOS Công ty KOSY -0,07 -1.800 600 0,02 2.400 0,09
HHP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng -0,01 -1.600 8.200 0,08 9.800 0,09
VTO VITACO 0,43 38.100 45.900 0,52 7.800 0,09
DBC Tập đoàn DABACO 33,94 1.189.400 1.192.200 34,02 2.800 0,08
TDP Công ty Thuận Đức -0,08 -2.500 0 0,00 2.500 0,08
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 3,32 609.900 624.300 3,39 14.400 0,08
FIR Địa ốc First Real 2,29 330.200 341.400 2,37 11.200 0,08
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 0,78 191.700 210.300 0,85 18.600 0,08
MSH May Sông Hồng 0,02 400 2.100 0,09 1.700 0,08
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 0,50 98.200 113.100 0,57 14.900 0,08
GEG Điện Gia Lai 1,39 107.700 113.400 1,46 5.700 0,07
REE Cơ Điện Lạnh REE -0,07 -1.000 0 0,00 1.000 0,07
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 10,16 308.300 310.300 10,23 2.000 0,07
POM Thép Pomina 0,89 326.900 350.800 0,96 23.900 0,07
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 11,37 879.300 884.300 11,44 5.000 0,07
KSB Khoáng sản Bình Dương 5,03 233.800 236.700 5,09 2.900 0,06
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 0,00 -400 5.200 0,06 5.600 0,06
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 0,14 12.800 18.000 0,20 5.200 0,06

Cập nhật lúc 15:10 06/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.