NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SJS SJ Group -0,62 -9.040 10.400 0,70 19.440 1,32
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -0,80 -46.900 30.200 0,52 77.100 1,31
FIR Địa ốc First Real -1,23 -176.900 11.800 0,08 188.700 1,31
BIC Bảo hiểm BIDV -1,17 -38.300 4.200 0,13 42.500 1,31
BVH Tập đoàn Bảo Việt -0,58 -14.150 17.100 0,71 31.250 1,29
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 -1,17 -52.620 0 0,00 52.620 1,17
DBC Tập đoàn DABACO 0,63 21.680 61.101 1,79 39.421 1,16
FMC Thực phẩm Sao Ta -1,14 -22.000 100 0,01 22.100 1,14
PPC Nhiệt điện Phả Lại -1,02 -67.795 7.515 0,11 75.310 1,14
KSB Khoáng sản Bình Dương -0,37 -16.500 34.200 0,75 50.700 1,12
NTL Đô thị Từ Liêm 1,84 42.200 67.900 2,96 25.700 1,12
CTD Xây dựng Coteccons 1,63 23.800 40.100 2,75 16.300 1,12
CTS Chứng khoán Vietinbank 4,75 127.500 156.000 5,82 28.500 1,07
DGW Thế Giới Số 0,40 6.500 23.400 1,43 16.900 1,03
SHB SHB 3,12 267.138 355.600 4,15 88.462 1,03
TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 0,53 25.809 72.000 1,47 46.191 0,94
LBM Khoáng sản Lâm Đồng -0,91 -21.300 0 0,00 21.300 0,91
BFC Phân bón Bình Điền 0,96 30.500 57.200 1,81 26.700 0,86
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ -0,74 -9.810 700 0,05 10.510 0,79
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 -0,73 -43.300 3.400 0,06 46.700 0,79

Cập nhật lúc 15:10 07/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.