Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DC4 | Xây dựng DIC Holdings | 4,17 | 15.300 | 14.250 | -1.050 | -6,86 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | -7,72 | 11.100 | 10.450 | -650 | -5,85 |
VAF | Phân lân Văn Điển | 7,80 | 14.850 | 14.000 | -850 | -5,72 |
SVC | SAVICO | 22,78 | 22.900 | 21.600 | -1.300 | -5,67 |
VPH | Vạn Phát Hưng | 4,14 | 7.670 | 7.270 | -400 | -5,21 |
LM8 | LILAMA 18 | 7,59 | 14.000 | 13.300 | -700 | -5,00 |
SC5 | Xây dựng Số 5 | 8,49 | 22.100 | 21.000 | -1.100 | -4,97 |
APH | Tập đoàn An Phát Holdings | 12,35 | 7.020 | 6.710 | -310 | -4,41 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | -15,94 | 3.570 | 3.420 | -150 | -4,20 |
GMH | Minh Hưng Quảng Trị | 21,65 | 8.350 | 8.020 | -330 | -3,95 |
CVT | CMC JSC | 17,63 | 26.000 | 25.000 | -1.000 | -3,84 |
IMP | IMEXPHARM | 26,21 | 48.200 | 46.400 | -1.800 | -3,73 |
AAM | Thủy sản Mekong | -13,01 | 6.900 | 6.650 | -250 | -3,62 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 31,06 | 28.000 | 27.000 | -1.000 | -3,57 |
TDH | Thủ Đức House | -6,04 | 2.170 | 2.100 | -70 | -3,22 |
PTC | Đầu tư ICAPITAL | 8,28 | 4.850 | 4.700 | -150 | -3,09 |
AGG | Bất động sản An Gia | 8,57 | 16.300 | 15.850 | -450 | -2,76 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | -160,77 | 4.740 | 4.610 | -130 | -2,74 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -450,51 | 7.770 | 7.560 | -210 | -2,70 |
PNC | Văn hóa Phương Nam | 87,50 | 17.500 | 17.100 | -400 | -2,28 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.