Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 131,34 9.720 10.400 680 6,99
PTL Victory Group -6,34 3.010 3.220 210 6,97
GEE Thiết bị điện GELEX 19,70 99.000 105.900 6.900 6,96
BBC Bánh kẹo BIBICA 11,01 62.000 66.300 4.300 6,93
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 6.360 6.800 440 6,91
FIT Tập đoàn F.I.T 20,76 4.640 4.960 320 6,89
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -3,09 2.610 2.790 180 6,89
LDG Đầu tư LDG -1,10 5.520 5.900 380 6,88
SMC Đầu tư Thương mại SMC -5,35 12.400 13.250 850 6,85
HDC Phát triển Nhà BR-VT 67,15 27.750 29.650 1.900 6,84
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 13,27 2.630 2.810 180 6,84
BCG Bamboo Capital 37,77 3.680 3.930 250 6,79
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ -16.442,62 2.980 3.180 200 6,71
TMT Ô tô TMT -1,71 12.650 13.500 850 6,71
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 74,65 3.380 3.600 220 6,50
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 29,18 3.990 4.230 240 6,01
TLH Thép Tiến Lên -1,16 5.680 6.020 340 5,98
GEX Tập đoàn Gelex 21,46 39.700 41.950 2.250 5,66
SFC Nhiên liệu Sài Gòn 13,09 20.900 21.950 1.050 5,02
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 11,46 5.620 5.900 280 4,98

Cập nhật lúc 15:10 15/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.