Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HRC Cao su Hòa Bình 88,17 46.050 49.250 3.200 6,94
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -6,59 5.220 5.580 360 6,89
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 153,59 7.440 7.940 500 6,72
ST8 Đầu tư Phát triển ST8 58,71 8.020 8.470 450 5,61
VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 9,05 17.050 18.000 950 5,57
VDP Dược phẩm VIDIPHA 9,03 38.000 40.000 2.000 5,26
TVB Chứng khoán Trí Việt 13,30 7.170 7.500 330 4,60
VNG DL Thành Thành Công 256,67 8.410 8.780 370 4,39
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -2,42 1.540 1.600 60 3,89
PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 7,73 14.450 15.000 550 3,80
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 15,11 27.100 27.000 900 3,32
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 15,17 77.100 79.500 2.400 3,11
HAS Hacisco -31,17 7.320 7.540 220 3,00
TDM Nước Thủ Dầu Một 23,54 43.700 45.000 1.300 2,97
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 87,81 3.850 3.960 110 2,85
MWG Thế giới di động 434,57 48.600 49.800 1.200 2,46
CLL Cảng Cát Lái 14,03 39.000 39.950 950 2,43
NTL Đô thị Từ Liêm 6,58 38.950 39.900 950 2,43
DHA Hóa An 6,93 41.000 42.000 1.000 2,43
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 12,31 42.100 43.050 950 2,25

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.