Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DSC Chứng khoán DSC 18,20 15.200 15.250 50 0,32
GIL XNK Bình Thạnh 69,96 16.300 16.350 50 0,30
CTS Chứng khoán Vietinbank 20,74 33.050 33.150 100 0,30
EVF Tài chính Điện lực 11,03 9.690 9.720 30 0,30
NAB Ngân hàng Nam Á 6,14 17.200 17.250 50 0,29
VCI Chứng khoán Vietcap 22,76 36.350 36.450 100 0,27
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận -111,52 3.620 3.630 10 0,27
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 0,00 11.150 11.180 30 0,26
DHA Hóa An 8,34 38.000 38.100 100 0,26
MHC CTCP MHC -36,89 8.180 8.200 20 0,24
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 10,87 21.300 21.350 50 0,23
HDG Tập đoàn Hà Đô 28,86 24.150 24.200 50 0,20
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 7,50 28.000 28.050 50 0,17
VHM Vinhomes 8,02 62.200 62.300 100 0,16
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 8,57 60.000 60.100 100 0,16
GEX Tập đoàn Gelex 14,64 30.000 30.050 50 0,16
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 282,51 6.640 6.650 10 0,15
ST8 Tập đoàn ST8 7,72 6.520 6.530 10 0,15
DCM Đạm Cà Mau 12,07 33.800 33.850 50 0,14
FTS Chứng khoán FPT 21,10 38.250 38.300 50 0,13

Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.