Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SAB SABECO 14,02 47.000 47.350 350 0,74
APH Tập đoàn An Phát Holdings 13,91 6.740 6.790 50 0,74
PC1 Tập đoàn PC1 16,18 21.000 21.150 150 0,71
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 1,19 17.110 17.230 120 0,70
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 10,16 102.800 103.500 700 0,68
AGR Agriseco 24,61 15.000 15.100 100 0,66
STB Sacombank 7,20 38.300 38.550 250 0,65
KSB Khoáng sản Bình Dương 31,05 15.500 15.600 100 0,64
TV2 Tư vấn XD Điện 2 32,94 31.350 31.550 200 0,63
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 11,12 16.600 16.700 100 0,60
NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 6,83 84.000 84.500 500 0,59
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 27,58 51.700 52.000 300 0,58
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 1,19 15.730 15.820 90 0,57
S4A Thủy điện Sê San 4A 16,91 35.100 35.300 200 0,56
LDG Đầu tư LDG -0,31 1.830 1.840 10 0,54
CTG VietinBank 7,93 37.250 37.450 200 0,53
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 9,74 9.490 9.540 50 0,52
GAS PV Gas 13,16 58.100 58.400 300 0,51
TCM Dệt may Thành Công 10,80 29.100 29.250 150 0,51
D2D Phát triển Đô thị số 2 13,69 39.700 39.900 200 0,50

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.