Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PDV Vận tải Phương Đông Việt 7,43 12.700 13.099 399 3,14
FIC VLXD số 1 25,62 12.400 12.786 386 3,11
PFL Dầu khí Đông Đô -21,07 2.500 2.574 74 2,96
SAS DV Hàng không sân bay TSN 12,98 28.700 29.520 820 2,86
ITS Thương mại và DV - Vinacomin 22,18 3.700 3.800 100 2,70
SKV NGK Yến sào Khánh Hòa 9,54 37.800 38.813 1.013 2,68
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 20,38 55.000 56.466 1.466 2,67
SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn 12,33 11.400 11.700 300 2,63
OIL PV Oil 18,12 9.500 9.737 237 2,49
VET Thuốc thú y trung ương Navetco 11,59 23.300 23.875 575 2,47
NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum 24,48 10.900 11.161 261 2,39
TIS Gang thép Thái Nguyên -5,12 4.200 4.300 100 2,38
DBM BAMEPHARM 8,90 25.200 25.767 567 2,25
PPH Phong Phú Corp. 6,69 26.800 27.396 596 2,22
EMS Chuyển phát nhanh Bưu điện 5,84 20.700 21.155 455 2,20
MSR Masan High-Tech Materials -7,02 14.400 14.685 285 1,98
VFR Vận tải Vietfracht 1,71 10.600 10.807 207 1,95
CKD Đông Anh Licogi 7,34 23.300 23.750 450 1,93
HEJ Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN 34,39 11.100 11.300 200 1,80
SDK Cơ khí Luyện Kim 11,65 22.500 22.900 400 1,78

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.