Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AVC Thủy điện A Vương 19,20 56.700 57.700 1.000 1,76
KGM XNK Kiên Giang 13,96 7.200 7.326 126 1,75
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -45,39 35.200 35.805 605 1,72
PVO Dầu nhờn PV Oil 37,40 5.600 5.696 96 1,71
TDB Thủy điện Định Bình 9,89 40.500 41.188 688 1,70
CBS Mía đường Cao Bằng 3,17 29.400 29.875 475 1,62
CT6 Công trình 6 4,22 6.200 6.300 100 1,61
SIV SIVICO 5,39 37.300 37.900 600 1,61
HAV Rượu Hapro -28,07 3.000 3.048 48 1,60
HND Nhiệt điện Hải Phòng 13,82 15.300 15.543 243 1,59
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel 154,68 68.500 69.585 1.085 1,58
BLT Lương Thực Bình Định 12,13 43.300 43.975 675 1,56
VTL Vang Thăng Long -4,94 5.200 5.280 80 1,54
BSR BSR 7,41 18.900 19.186 286 1,51
CST Than Cao Sơn - TKV 3,32 22.900 23.245 345 1,51
AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 3,86 49.000 49.733 733 1,50
HPD Thủy điện Đăk Đoa 9,21 26.000 26.357 357 1,37
ABW Chứng khoán An Bình 12,95 9.500 9.620 120 1,26
TLP Thương mại XNK Thanh Lễ 9,18 6.400 6.478 78 1,22
MFS Mobifone Service 8,70 24.700 25.000 300 1,21

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.