Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
S74 Sông Đà 7.04 9,82 7.400 8.500 1.100 14,86
PMJ Vật tư Bưu điện -9,64 17.500 20.100 2.600 14,86
XDH Đầu tư XD Dân dụng Hà Nội 20,45 16.300 18.700 2.400 14,72
HNB Bến xe Hà Nội 14,80 11.600 13.300 1.700 14,66
PIS Pisico Bình Định 7,80 9.000 10.300 1.300 14,44
PSN PTSC Thanh Hóa 10,37 9.000 10.300 1.300 14,44
DGT Công trình GT Đồng Nai 5,68 5.700 6.464 764 13,40
MGC Địa chất mỏ - TKV 11,20 5.200 5.895 695 13,37
TS3 Trường Sơn 532 214,21 5.200 5.891 691 13,29
CI5 Đầu tư Xây dựng số 5 116,06 8.500 9.600 1.100 12,94
MTS Vật tư - TKV 10,90 10.600 11.900 1.300 12,26
VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt -4,82 3.400 3.800 400 11,76
VGT VINATEX 171,93 13.000 14.517 1.517 11,67
HC3 Xây dựng số 3 Hải Phòng 10,17 25.000 27.800 2.800 11,20
PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí 134,71 3.700 4.104 404 10,92
TTN Công nghệ và Truyền thông VN 11,85 11.900 13.121 1.221 10,26
SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu 8,70 7.100 7.800 700 9,86
ILC Hợp tác lao động với nước ngoài 20,71 6.400 7.014 614 9,59
CMT CN mạng và Truyền thông 9,10 16.300 17.802 1.502 9,21
PXI XL CN và dân dụng Dầu khí -6,50 2.700 2.938 238 8,81

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.