Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
QNW Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi 10,52 7.800 8.200 400 5,13
TTP Bao bì nhựa Tân Tiến 8,88 100.000 105.000 5.000 5,00
C21 Thế kỷ 21 15,85 14.100 14.800 700 4,96
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 16,33 59.000 61.870 2.870 4,86
VPR VINAPRINT 2,86 16.200 16.936 736 4,54
BSG Xe khách Sài Gòn 15,79 10.000 10.445 445 4,45
RIC Quốc tế Hoàng Gia -3,92 3.900 4.067 167 4,28
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam -33,63 2.300 2.390 90 3,91
QTP Nhiệt điện Quảng Ninh 10,85 16.200 16.810 610 3,77
L45 Lilama 45.1 -1,57 2.700 2.800 100 3,70
DSC Chứng khoán DSC 25,70 23.200 24.055 855 3,69
LCM Khoáng sản Lào Cai 18,00 2.500 2.592 92 3,68
BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank 62,52 11.000 11.386 386 3,51
LIC LICOGI 384,91 20.900 21.632 732 3,50
NDT Dệt may Nam Định -0,63 6.200 6.407 207 3,34
TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 8,02 18.000 18.600 600 3,33
BDW Cấp thoát nước Bình Định 6,03 21.100 21.800 700 3,32
PCM VLXD Bưu điện -5,15 12.700 13.117 417 3,28
UDC Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu -2,04 3.700 3.819 119 3,22
DHB Đạm Hà Bắc 2,24 8.200 8.462 262 3,20

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.