Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
H11 Xây dựng HUD101 91,84 5.600 6.093 493 8,80
GSM Thủy điện Hương Sơn 23,64 21.800 23.700 1.900 8,72
HAF Thực phẩm Hà Nội -32,69 18.600 20.000 1.400 7,53
VMT Giao nhận Vận tải Miền Trung 1.259,95 24.300 26.100 1.800 7,41
BMF VLXD và Chất đốt Đồng Nai 32,79 10.500 11.273 773 7,36
SDT Sông Đà 10 11,40 4.100 4.400 300 7,32
VNB Sách Việt Nam 11,02 10.700 11.475 775 7,24
NAU Công trình Đô thị Nghệ An 15,30 7.000 7.500 500 7,14
GEE Thiết bị điện GELEX 11,62 28.300 30.316 2.016 7,12
VNA Vận tải biển Vinaship 11,30 18.700 20.002 1.302 6,96
TLI May Quốc tế Thắng Lợi -8,22 6.600 7.050 450 6,82
MVC Vật liệu và XD Bình Dương 15,38 10.200 10.893 693 6,79
SZG Sonadezi Giang Điền 9,09 30.000 31.917 1.917 6,39
TVN Thép Việt Nam -8,90 5.700 6.057 357 6,26
PBT PV Building 8,07 8.200 8.700 500 6,10
SGI ĐT PT Sài Gòn 3 Group 13,35 13.200 13.995 795 6,02
PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco 18,63 6.700 7.100 400 5,97
C92 Xây dựng và Đầu tư 492 107,19 3.400 3.600 200 5,88
POS Bảo dưỡng công trình DK biển 9,12 16.600 17.496 896 5,40
HTE Kinh doanh điện lực TP HCM 49,34 4.900 5.161 261 5,33

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.