Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
CMD VLXD và Nội thất TP.HCM 8.99 19,500 19,600 100 0.51
HND Nhiệt điện Hải Phòng 13.59 15,200 15,277 77 0.51
HUG May Hưng Yên 8.93 34,000 34,167 167 0.49
BDG May mặc Bình Dương 5.90 31,900 32,043 143 0.45
ICN XD Dầu Khí IDICO 12.57 40,500 40,681 181 0.45
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 13.65 39,900 40,078 178 0.45
VTA Gạch men VITALY -1.16 4,100 4,118 18 0.44
SCC Thương mại Đầu tư SHB -6.59 2,100 2,109 9 0.43
VGT VINATEX 185.53 15,600 15,665 65 0.42
VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam 88.55 224,400 225,332 932 0.42
ISH Thủy điện Srok Phu Miêng 12.84 24,100 24,200 100 0.41
HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội 13.86 17,700 17,768 68 0.38
SRB SARA 319.29 2,000 2,007 7 0.35
LCM Khoáng sản Lào Cai 18.12 2,600 2,609 9 0.35
SSH Phát triển Sunshine Homes 22.57 65,900 66,122 222 0.34
AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 3.89 50,000 50,167 167 0.33
PGB PG Bank 30.61 17,500 17,556 56 0.32
POV PV Oil Vũng Áng 8.17 8,500 8,526 26 0.31
PPH Phong Phú Corp. 6.80 27,800 27,884 84 0.30
TDB Thủy điện Định Bình 10.14 42,100 42,220 120 0.29

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.