Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DTL Đại Thiên Lộc -445,33 10.550 10.600 50 0,47
HII An Tiến Industries -13,46 4.170 4.190 20 0,47
TDC Becamex TDC 2,41 11.000 11.050 50 0,45
ABT Thủy sản Bến Tre 3,58 43.700 43.900 200 0,45
D2D Phát triển Đô thị số 2 14,25 44.800 45.000 200 0,44
REE Cơ Điện Lạnh REE 15,30 68.700 69.000 300 0,43
BID BIDV 9,68 35.100 35.250 150 0,42
AAA An Phát Bioplastics 9,77 7.100 7.130 30 0,42
GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế 7,38 12.150 12.200 50 0,41
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 10,93 12.000 12.050 50 0,41
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 12,52 24.400 24.500 100 0,40
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 1,21 17.420 17.490 70 0,40
TTF Gỗ Trường Thành 178,98 2.540 2.550 10 0,39
VID Viễn Đông 39,02 5.100 5.120 20 0,39
THG XD Tiền Giang 9,03 53.400 53.600 200 0,37
BCG Bamboo Capital 28,06 2.910 2.920 10 0,34
TDW Cấp nước Thủ Đức 9,59 60.100 60.300 200 0,33
LHG KCN Long Hậu 5,58 29.600 29.700 100 0,33
LIX Bột Giặt Lix 9,94 30.200 30.300 100 0,33
TCR Gốm sứ TAICERA -2,15 3.000 3.010 10 0,33

Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.