Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FIR Địa ốc First Real -187,73 9.080 9.130 50 0,55
HHP HHP Global 30,67 9.200 9.250 50 0,54
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 1,53 33.880 34.060 180 0,53
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,57 3.780 3.800 20 0,52
DTL Đại Thiên Lộc -422,23 10.000 10.050 50 0,50
CRC Create Capital Việt Nam 10,06 10.000 10.050 50 0,50
SKG Tàu Cao tốc Superdong 23,42 10.300 10.350 50 0,48
TTA XD và PT Trường Thành 7,44 10.400 10.450 50 0,48
SZL Sonadezi Long Thành 10,56 41.450 41.650 200 0,48
TEG TECGROUP 132,73 6.350 6.380 30 0,47
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 11,59 4.200 4.220 20 0,47
SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn 7,77 64.700 65.000 300 0,46
VGC Tổng Công ty Viglacera 16,36 44.300 44.500 200 0,45
FIT Tập đoàn F.I.T 18,37 4.370 4.390 20 0,45
PPC Nhiệt điện Phả Lại 11,30 11.300 11.350 50 0,44
TDC Becamex TDC 2,55 11.150 11.200 50 0,44
DBC Tập đoàn DABACO 8,86 34.600 34.750 150 0,43
OPC Dược phẩm OPC 15,44 23.800 23.900 100 0,42
ORS Chứng khoán Tiên Phong 10,70 9.410 9.450 40 0,42
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,32 21.300 21.390 90 0,42

Cập nhật lúc 15:10 07/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.