Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CRE Bất động sản Thế Kỷ 122,30 9.290 9.310 20 0,21
HCM Chứng khoán HSC 18,51 24.950 25.000 50 0,20
CLC Thuốc lá Cát Lợi 8,85 49.900 50.000 100 0,20
ABT Thủy sản Bến Tre 4,07 49.800 49.900 100 0,20
SRC Cao su Sao Vàng 4,89 26.250 26.300 50 0,19
PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings 39,51 5.150 5.160 10 0,19
DGC Hóa chất Đức Giang 12,63 103.700 103.900 200 0,19
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 10,16 108.900 109.100 200 0,18
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 14,37 28.400 28.450 50 0,17
VRE Vincom Retail 15,54 28.600 28.650 50 0,17
TEG TECGROUP 130,64 6.270 6.280 10 0,15
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 15,77 31.400 31.450 50 0,15
SAM SAM Holdings 38,69 6.800 6.810 10 0,14
VPL Vinpearl 62,87 92.300 92.400 100 0,10
DHG Dược Hậu Giang 16,04 100.500 100.600 100 0,09

Cập nhật lúc 15:10 14/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.