Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CTD Xây dựng Coteccons 24,27 78.500 78.600 100 0,12
KOS Công ty KOSY 396,25 38.700 38.750 50 0,12
DGC Hóa chất Đức Giang 11,16 91.700 91.800 100 0,10
IMP IMEXPHARM 22,80 49.300 49.350 50 0,10
SRF SEAREFICO 33,33 9.330 9.340 10 0,10
VTB Viettronics Tân Bình 9,26 9.990 10.000 10 0,10
LCG LIZEN 14,27 9.340 9.350 10 0,10
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 9,59 102.900 103.000 100 0,09

Cập nhật lúc 15:10 12/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.