Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | -28,33 | 2.500 | 2.480 | -20 | -0,80 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 22,74 | 18.950 | 18.800 | -150 | -0,79 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 15,46 | 43.850 | 43.000 | -350 | -0,79 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 37,71 | 25.350 | 25.150 | -200 | -0,78 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 11,50 | 38.600 | 38.300 | -300 | -0,77 |
BHN | HABECO | 26,98 | 38.700 | 38.400 | -300 | -0,77 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 7,49 | 12.950 | 12.850 | -100 | -0,77 |
NAF | Nafoods Group | 12,69 | 20.000 | 19.850 | -150 | -0,75 |
HID | Halcom Vietnam | 25,85 | 2.680 | 2.660 | -20 | -0,74 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | 16,16 | 47.500 | 47.150 | -350 | -0,73 |
VHM | Vinhomes | 8,10 | 40.650 | 40.350 | -300 | -0,73 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 36,39 | 20.750 | 20.600 | -150 | -0,72 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 13,24 | 69.600 | 69.100 | -500 | -0,71 |
PTL | Victory Group | -7,84 | 2.800 | 2.780 | -20 | -0,71 |
SJS | SJ Group | 35,20 | 70.000 | 69.500 | -500 | -0,71 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 36,07 | 30.900 | 30.700 | -200 | -0,64 |
CSM | Cao su Miền Nam | 18,57 | 15.700 | 15.600 | -100 | -0,63 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 13,29 | 66.100 | 65.700 | -400 | -0,60 |
HHP | HHP Global | 42,06 | 8.370 | 8.320 | -50 | -0,59 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 6,45 | 8.500 | 8.450 | -50 | -0,58 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.