Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HT1 VICEM Hà Tiên 55,37 11.650 11.300 -350 -3,00
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 22,58 5.010 4.860 -150 -2,99
NAF Nafoods Group 9,40 16.900 16.400 -500 -2,95
AGG Bất động sản An Gia 14,13 20.400 19.800 -600 -2,94
VOS Vận tải Biển Việt Nam 8,92 10.200 9.900 -300 -2,94
DTL Đại Thiên Lộc -5,13 13.600 13.200 -400 -2,94
KDH Nhà Khang Điền 36,47 34.000 33.000 -1.000 -2,94
D2D Phát triển Đô thị số 2 63,29 43.850 42.600 -1.250 -2,85
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,11 18.560 18.040 -520 -2,80
TDM Nước Thủ Dầu Một 23,59 46.400 45.100 -1.300 -2,80
DGC Hóa chất Đức Giang 13,23 111.100 108.000 -3.100 -2,79
SAB SABECO 16,35 54.000 52.500 -1.500 -2,77
VCG VINACONEX 27,82 21.600 21.000 -600 -2,77
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 12,81 21.650 21.050 -600 -2,77
PGC Gas Petrolimex 8,90 14.450 14.050 -400 -2,76
EVG Tập đoàn Everland 32,12 4.720 4.590 -130 -2,75
VAF Phân lân Văn Điển 7,39 12.750 12.400 -350 -2,74
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -1,75 7.300 7.100 -200 -2,73
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 8,07 12.850 12.500 -350 -2,72
DHG Dược Hậu Giang 13,85 114.400 111.300 -3.100 -2,70

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.