Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
C47 Xây dựng 47 14,24 5.820 5.780 -40 -0,68
DGW Thế Giới Số 26,99 58.700 58.300 -400 -0,68
CSM Cao su Miền Nam 20,57 14.900 14.800 -100 -0,67
SAV Savimex -37,51 15.450 15.350 -100 -0,64
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 0,00 23.150 23.000 -150 -0,64
CIG Xây dựng COMA 18 -20,15 4.630 4.600 -30 -0,64
HTL Ô tô Trường Long 5,01 16.100 16.000 -100 -0,62
EVG Tập đoàn Everland 34,78 5.000 4.970 -30 -0,60
SCR TTC Land 301,78 6.690 6.650 -40 -0,59
TCL Tan Cang Logistics 8,20 36.700 36.500 -200 -0,54
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -1,80 7.340 7.300 -40 -0,54
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 17,82 74.400 74.000 -400 -0,53
STB Sacombank 6,95 28.600 28.450 -150 -0,52
PTL Victory Capital 150,01 3.790 3.770 -20 -0,52
TTF Gỗ Trường Thành -11,91 3.900 3.880 -20 -0,51
VID Viễn Đông 11,27 5.900 5.870 -30 -0,50
REE Cơ Điện Lạnh REE 11,21 60.300 60.000 -300 -0,49
TDC Becamex TDC -2,07 8.380 8.340 -40 -0,47
GIL XNK Bình Thạnh 78,67 32.150 32.000 -150 -0,46
IMP IMEXPHARM 16,07 65.400 65.100 -300 -0,45

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.