Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
VID | Viễn Đông | 13,49 | 5.000 | 4.990 | -10 | -0,20 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 0,00 | 11.750 | 11.730 | -20 | -0,17 |
KDC | Tập đoàn KIDO | -30,74 | 59.200 | 59.100 | -100 | -0,16 |
GMD | Gemadept | 15,78 | 65.100 | 65.000 | -100 | -0,15 |
STB | Sacombank | 7,29 | 33.900 | 33.850 | -50 | -0,14 |
SHP | Thủy điện Miền Nam | 14,10 | 34.350 | 34.300 | -50 | -0,14 |
MSN | Tập đoàn Masan | 75,90 | 70.400 | 70.300 | -100 | -0,14 |
CRC | Create Capital Việt Nam | 4,93 | 6.810 | 6.800 | -10 | -0,14 |
NLG | BĐS Nam Long | 45,80 | 36.400 | 36.350 | -50 | -0,13 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 5,43 | 7.350 | 7.340 | -10 | -0,13 |
CTG | VietinBank | 8,96 | 36.200 | 36.150 | -50 | -0,13 |
SGN | Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 12,77 | 83.100 | 83.000 | -100 | -0,12 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 1,22 | 17.650 | 17.630 | -20 | -0,11 |
FRT | Bán lẻ FPT | 237,53 | 184.200 | 184.000 | -200 | -0,10 |
LCG | LIZEN | 12,04 | 9.990 | 9.980 | -10 | -0,10 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.