Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 13,66 48.800 48.100 -700 -1,43
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 15,39 10.500 10.350 -150 -1,42
ANV Thủy sản Nam Việt 16,76 31.800 31.350 -450 -1,41
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 121,11 9.720 9.590 -130 -1,33
BIC Bảo hiểm BIDV 903,07 26.350 26.000 -350 -1,32
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ -1.571,22 3.070 3.030 -40 -1,30
ADS Dệt sợi DAMSAN 8,88 8.630 8.520 -110 -1,27
VCG VINACONEX 22,80 27.600 27.250 -350 -1,26
DGC Hóa chất Đức Giang 11,62 96.200 95.000 -1.200 -1,24
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 8,04 57.000 56.300 -700 -1,22
REE Cơ Điện Lạnh REE 14,65 65.500 64.700 -800 -1,22
CKG Tập đoàn CIC 15,20 12.350 12.200 -150 -1,21
BRC Cao su Bến Thành 6,98 12.800 12.650 -150 -1,17
VIC VinGroup 60,08 211.900 209.500 -2.400 -1,13
DSC Chứng khoán DSC 21,47 17.700 17.500 -200 -1,12
FMC Thực phẩm Sao Ta 7,73 35.850 35.450 -400 -1,11
ACG Gỗ An Cường 12,07 35.900 35.500 -400 -1,11
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 50,77 8.180 8.090 -90 -1,10
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa -1.619,49 3.700 3.660 -40 -1,08
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 13,28 46.000 45.500 -500 -1,08

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.