Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 17,98 18.500 18.000 -500 -2,70
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 11,61 11.000 10.750 -250 -2,27
ADG Clever Group 19,00 9.450 9.250 -200 -2,11
GMD Gemadept 17,40 67.900 66.500 -1.400 -2,06
NHH Nhựa Hà Nội 9,57 12.250 12.000 -250 -2,04
LGL Long Giang Land -4,73 5.200 5.100 -100 -1,92
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 11,33 10.450 10.250 -200 -1,91
DSC Chứng khoán DSC 21,70 21.200 20.800 -400 -1,88
ABT Thủy sản Bến Tre 4,41 68.800 67.500 -1.300 -1,88
CCI CIDICO 9,79 24.550 24.100 -450 -1,83
VTP Bưu chính Viettel 29,06 98.200 96.400 -1.800 -1,83
FTS Chứng khoán FPT 26,19 35.950 35.300 -650 -1,80
AGG Bất động sản An Gia 19,13 19.700 19.350 -350 -1,77
VHM Vinhomes 14,49 103.000 101.200 -1.800 -1,74
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 17,82 14.950 14.700 -250 -1,67
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 22,25 21.000 20.650 -350 -1,66
NBB 577 CORP 3.348,04 21.900 21.550 -350 -1,59
LIX Bột Giặt LIX 10,69 34.650 34.100 -550 -1,58
KSB Khoáng sản Bình Dương 20,34 20.000 19.700 -300 -1,50
TEG TECGROUP 133,67 6.700 6.600 -100 -1,49

Cập nhật lúc 15:10 01/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.