Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TCI | Chứng khoán Thành Công | 16,78 | 8.990 | 8.800 | -190 | -2,11 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 15,82 | 44.900 | 44.000 | -900 | -2,00 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 7,40 | 12.950 | 12.700 | -250 | -1,93 |
HID | Halcom Vietnam | 25,56 | 2.680 | 2.630 | -50 | -1,86 |
KPF | Đầu tư Tài sản KOJI | 95,30 | 1.620 | 1.590 | -30 | -1,85 |
HHP | HHP Global | 41,70 | 8.400 | 8.250 | -150 | -1,78 |
TCT | Cáp treo Tây Ninh | 28,36 | 17.000 | 16.700 | -300 | -1,76 |
SAV | Savimex | 17,71 | 21.350 | 21.000 | -350 | -1,63 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 20,43 | 12.400 | 12.200 | -200 | -1,61 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -470,78 | 8.030 | 7.900 | -130 | -1,61 |
HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | -1,56 | 2.580 | 2.540 | -40 | -1,55 |
HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | 36,45 | 3.360 | 3.310 | -50 | -1,48 |
DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | 9,70 | 81.000 | 79.900 | -1.100 | -1,35 |
NBB | 577 CORP | 259,88 | 22.350 | 22.050 | -300 | -1,34 |
TRA | Traphaco | 15,20 | 79.100 | 78.100 | -1.000 | -1,26 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 19,78 | 24.200 | 23.900 | -300 | -1,23 |
NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | 7,66 | 20.450 | 20.200 | -250 | -1,22 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 129,09 | 20.600 | 20.350 | -250 | -1,21 |
EVF | Tài chính Điện lực | 15,38 | 9.840 | 9.720 | -120 | -1,21 |
SRF | SEAREFICO | -575,17 | 8.350 | 8.250 | -100 | -1,19 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.