Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCR Vinaconex - ITC 2.417 219,31 110.462 1.985 225,56 93.311
GGG Ôtô Giải Phóng 2.449 201,94 93.798 2.153 218,81 89.341
EID Phát triển GD Hà Nội 1.335 134,56 104.621 1.286 161,38 120.865
CKV CokyVina 4.520 27,50 18.571 1.481 107,66 23.820
VMI KS và Đầu tư VISACO 4.277 256,61 72.679 3.531 243,96 57.039
SDP Công ty Cổ phần SDP 2.164 236,25 116.918 2.021 239,80 110.791
CSC Tập đoàn COTANA 1.025 200,71 253.572 792 214,90 209.761
SD7 Sông Đà 7 1.684 265,47 148.222 1.791 252,75 150.063
SRB SARA 2.109 245,74 116.009 2.118 221,54 105.047
SD2 Sông Đà 2 1.866 206,77 121.573 1.701 215,30 115.394
TKC Địa ốc Tân Kỷ 2.119 163,14 85.146 1.916 178,12 84.067
SGO Dầu thực vật Sài Gòn 6.832 202,53 43.790 4.625 217,06 31.771
PPS DVKT Điện lực Dầu khí 2.090 198,27 95.044 2.086 189,31 90.575
SHA Sơn Hà Sài Gòn 4.312 294,90 68.260 4.320 256,99 59.599
PAN Tập đoàn PAN 1.755 297,97 199.777 1.492 310,86 177.079
HMH Tập đoàn Hải Minh 1.986 108,89 62.629 1.739 132,60 66.751
KKC Tập đoàn Thành Thái 1.530 234,34 146.096 1.604 219,05 143.166
ONE Truyền thông Số 1 1.753 121,33 84.579 1.434 138,44 78.961
GKM Khang Minh Group 4.247 515,49 193.602 2.663 468,89 110.407
STP CN Thương Mại Sông Đà 1.511 266,62 166.813 1.598 240,84 159.401

Cập nhật lúc 15:10 15/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.