Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
S96 Sông Đà 9.06 2.088 299,19 145.830 2.052 277,68 133.008
EFI Tài chính giáo dục 2.415 227,70 89.837 2.535 212,78 88.117
EID Phát triển GD Hà Nội 1.317 139,26 112.813 1.234 166,31 126.285
KHL VLXD Hưng Long 4.128 175,59 47.875 3.668 185,88 45.033
CKV CokyVina 4.399 29,24 18.914 1.546 109,56 24.903
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 2.741 220,62 95.387 2.313 216,06 78.828
VCR Vinaconex - ITC 2.417 219,31 110.462 1.985 225,56 93.311
GGG Ôtô Giải Phóng 2.449 201,94 93.798 2.153 218,81 89.341
VMI KS và Đầu tư VISACO 4.277 256,61 72.679 3.531 243,96 57.039
ONE Truyền thông Số 1 1.782 141,01 97.754 1.442 158,75 89.092
SDP Công ty Cổ phần SDP 2.164 236,25 116.918 2.021 239,80 110.791
PPS DVKT Điện lực Dầu khí 2.062 201,76 99.789 2.022 192,69 93.452
SD7 Sông Đà 7 1.684 265,47 148.222 1.791 252,75 150.063
SRB SARA 2.109 245,74 116.009 2.118 221,54 105.047
SD2 Sông Đà 2 1.866 206,77 121.573 1.701 215,30 115.394
TKC Địa ốc Tân Kỷ 2.119 163,14 85.146 1.916 178,12 84.067
HMH Tập đoàn Hải Minh 1.960 111,95 65.543 1.708 137,36 70.096
SGO Dầu thực vật Sài Gòn 6.832 202,53 43.790 4.625 217,06 31.771
SHA Sơn Hà Sài Gòn 4.312 294,90 68.260 4.320 256,99 59.599
PAN Tập đoàn PAN 1.755 297,97 199.777 1.492 310,86 177.079

Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.