Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP | Nhựa Đồng Nai | 1.719 | 154,59 | 99.697 | 1.551 | 164,91 | 95.917 |
VE1 | VNECO 1 | 1.537 | 154,87 | 101.185 | 1.531 | 151,41 | 98.543 |
PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.473 | 114,11 | 74.443 | 1.533 | 116,75 | 79.249 |
VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.622 | 96,01 | 94.006 | 1.021 | 115,64 | 71.312 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.325 | 46,79 | 47.658 | 982 | 84,72 | 63.952 |
PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.678 | 80,08 | 67.939 | 1.179 | 104,45 | 62.245 |
V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
PCH | Nhựa Picomat | 3.077 | 139,26 | 46.363 | 3.004 | 116,86 | 37.973 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.436 | 98,60 | 81.168 | 1.215 | 114,55 | 79.795 |
SJE | Sông Đà 11 | 1.480 | 158,87 | 117.930 | 1.347 | 168,18 | 113.620 |
CET | HTC Holding | 2.097 | 95,40 | 60.718 | 1.571 | 113,13 | 53.945 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.113 | 77,33 | 82.483 | 937 | 105,05 | 94.393 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.