Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DNP Nhựa Đồng Nai 1.682 147,24 96.931 1.519 156,54 93.080
BLF Thủy sản Bạc Liêu 1.798 143,34 80.663 1.777 142,67 79.368
PHH Hồng Hà Việt Nam 2.511 184,29 74.507 2.473 178,84 71.228
V15 Vinaconex 15 2.462 151,23 67.178 2.251 156,95 63.744
SD4 Sông Đà 4 1.549 105,04 77.350 1.358 113,81 73.487
VE1 VNECO 1 1.500 139,73 96.676 1.445 142,10 94.764
MCO BDC Việt Nam 1.649 118,96 70.345 1.691 109,26 66.250
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.088 234,50 125.615 1.867 238,03 114.017
TEG TECGROUP 3.419 179,29 56.357 3.181 166,00 48.557
MEC Lắp máy Sông Đà 1.708 78,87 49.281 1.600 97,75 57.233
PDC Dầu khí Phương Đông 1.881 128,76 76.519 1.683 134,30 71.412
SSM Kết cấu Thép VNECO 1.348 133,17 95.471 1.395 131,20 97.303
TCS Than Cao Sơn 2.178 101,34 47.470 2.135 104,16 47.817
VCC Vinaconex 25 1.431 95,59 77.961 1.226 110,07 76.924
L18 LICOGI - 18 1.017 148,27 179.586 826 154,23 151.644
PDB DIN Capital 1.819 141,57 90.625 1.562 141,67 77.887
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3.355 120,14 50.689 2.370 156,45 46.627
CET HTC Holding 2.195 90,14 55.347 1.629 107,21 48.836
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1.741 119,10 71.002 1.677 124,15 71.314
QNC Xi măng Quảng Ninh 1.965 139,00 67.356 2.064 136,93 69.682

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.