Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.631 | 102,58 | 98.400 | 1.043 | 123,00 | 75.429 |
PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.884 | 118,46 | 60.812 | 1.948 | 131,72 | 69.912 |
DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
VE1 | VNECO 1 | 1.549 | 158,99 | 102.831 | 1.546 | 154,99 | 100.045 |
PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.476 | 116,04 | 75.286 | 1.541 | 118,54 | 80.318 |
SJE | Sông Đà 11 | 1.501 | 178,43 | 133.108 | 1.340 | 188,04 | 125.268 |
VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.323 | 47,17 | 48.302 | 977 | 85,47 | 64.627 |
TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.698 | 85,01 | 71.412 | 1.190 | 110,65 | 65.165 |
BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.128 | 82,27 | 86.718 | 949 | 111,09 | 98.501 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.443 | 100,00 | 82.122 | 1.218 | 116,70 | 80.877 |
V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
CET | HTC Holding | 2.076 | 99,04 | 63.400 | 1.562 | 115,80 | 55.782 |
PDB | DIN Capital | 1.766 | 147,77 | 97.260 | 1.519 | 148,01 | 83.825 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.