Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 2.756 | 589,96 | 233.367 | 2.528 | 568,51 | 206.257 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 1.885 | 463,63 | 335.099 | 1.384 | 487,12 | 258.415 |
THT | Than Hà Tu | 1.874 | 337,01 | 213.515 | 1.578 | 386,35 | 206.144 |
CTC | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 2.715 | 353,62 | 183.728 | 1.925 | 388,77 | 143.199 |
TDN | Than Đèo Nai | 1.968 | 330,43 | 215.572 | 1.533 | 369,26 | 187.612 |
TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 2.174 | 314,08 | 194.110 | 1.618 | 378,49 | 174.069 |
CVT | CMC JSC | 1.946 | 497,97 | 273.794 | 1.819 | 488,28 | 250.968 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1.263 | 474,52 | 423.102 | 1.122 | 494,26 | 391.235 |
HDO | Hưng Đạo Container | 3.315 | 347,91 | 112.356 | 3.096 | 359,42 | 108.438 |
VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 2.258 | 391,62 | 192.067 | 2.039 | 375,22 | 166.142 |
GKM | Khang Minh Group | 4.235 | 630,00 | 245.229 | 2.569 | 615,00 | 145.220 |
EVS | Chứng khoán Everest | 2.200 | 364,74 | 225.706 | 1.616 | 405,73 | 184.385 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 1.956 | 308,53 | 171.936 | 1.794 | 314,87 | 160.968 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 1.082 | 290,74 | 202.395 | 1.436 | 238,71 | 220.626 |
VSP | ShinPetrol | 2.264 | 559,77 | 238.355 | 2.348 | 505,11 | 223.067 |
TTZ | Xây dựng Tiến Trung | 3.330 | 285,41 | 111.492 | 2.560 | 298,87 | 89.755 |
PSG | XL Dầu khí Sài Gòn | 5.900 | 216,70 | 49.249 | 4.400 | 266,56 | 45.182 |
SCI | SCI E&C | 1.537 | 288,63 | 240.486 | 1.200 | 308,70 | 200.790 |
VE9 | VNECO 9 | 2.930 | 398,91 | 132.971 | 3.000 | 365,46 | 124.725 |
KDM | Tập đoàn GCL | 3.472 | 332,97 | 139.000 | 2.395 | 332,65 | 95.807 |
Cập nhật lúc 15:10 24/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.