Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | 1.651 | 228,73 | 168.690 | 1.356 | 261,34 | 158.288 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 6.314 | 451,61 | 90.401 | 4.996 | 415,42 | 65.793 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.962 | 353,67 | 211.083 | 1.675 | 336,39 | 171.420 |
CMI | CMISTONE Việt Nam | 2.467 | 320,63 | 141.752 | 2.262 | 309,61 | 125.497 |
HLD | Bất động sản HUDLAND | 1.503 | 299,33 | 238.186 | 1.257 | 303,53 | 201.921 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 1.985 | 309,65 | 154.171 | 2.008 | 298,09 | 150.197 |
TXM | Thạch cao Xi măng | 1.986 | 161,35 | 96.004 | 1.681 | 187,32 | 94.336 |
ASA | Hàng tiêu dùng ASA | 3.350 | 280,34 | 100.187 | 2.798 | 288,98 | 86.264 |
PCT | Vận tải Biển Global Pacific | 2.484 | 122,50 | 67.300 | 1.820 | 179,38 | 72.220 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.831 | 254,30 | 176.081 | 1.444 | 315,28 | 172.200 |
PGT | PGT Holdings | 1.928 | 163,16 | 104.324 | 1.564 | 198,96 | 103.209 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 1.056 | 229,62 | 283.731 | 809 | 249,32 | 236.139 |
PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1.699 | 192,35 | 140.755 | 1.367 | 217,46 | 128.001 |
AVS | Chứng Khoán Âu Việt | 3.817 | 374,10 | 89.994 | 4.157 | 317,41 | 83.148 |
CTP | Hoà Bình Takara | 2.640 | 281,73 | 129.967 | 2.168 | 291,68 | 110.504 |
HNM | HANOIMILK | 1.753 | 255,11 | 147.253 | 1.732 | 259,40 | 147.942 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.772 | 328,44 | 117.606 | 2.793 | 280,91 | 101.336 |
SIC | Công ty Cổ phần ANI | 2.662 | 191,14 | 89.699 | 2.131 | 229,55 | 86.216 |
PIV | PIV JSC | 5.814 | 300,26 | 90.584 | 3.315 | 316,23 | 54.389 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6.258 | 185,93 | 41.703 | 4.458 | 208,33 | 33.288 |
Cập nhật lúc 15:10 24/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.