Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KKC Tập đoàn Thành Thái 1.516 235,23 147.548 1.594 220,08 145.207
STP CN Thương Mại Sông Đà 1.507 268,31 168.718 1.590 242,20 160.742
VFR Vận tải Vietfracht 2.207 232,28 97.861 2.374 216,14 97.929
NVC Thép Nam Vang 3.652 132,78 45.343 2.928 151,68 41.534
DGC Hóa chất Đức Giang 1.767 167,66 110.543 1.517 179,18 101.378
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 2.109 158,02 91.043 1.736 160,91 76.295
STL Sông Đà - Thăng Long 1.989 257,99 122.605 2.104 236,74 119.031
TLC Viễn thông Thăng long 2.285 257,36 111.537 2.307 240,97 105.443
HVA Đầu tư HVA 3.928 175,32 88.987 1.970 186,33 47.436
MAX Hữu Nghị Vĩnh Sinh 3.121 205,66 67.014 3.069 194,83 62.431
HJS Thủy điện Nậm Mu 2.179 191,12 89.054 2.146 178,64 81.980
VC9 Xây dựng số 9 1.672 129,72 94.546 1.372 140,86 84.245
VIT Viglacera Tiên Sơn 1.714 129,95 78.590 1.653 133,98 78.164
LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài 1.805 167,17 93.999 1.778 153,62 85.123
MCO BDC Việt Nam 1.537 139,38 96.870 1.439 132,90 86.489
VMC VIMECO 1.441 162,90 121.566 1.340 164,92 114.410
L18 LICOGI - 18 1.026 171,68 205.127 837 180,54 175.906
PCH Nhựa Picomat 3.262 150,81 47.362 3.184 126,80 38.873
DZM Cơ điện Dzĩ An 1.691 128,82 85.007 1.515 138,37 81.834
LCS Licogi 16.6 2.224 168,35 74.420 2.262 147,01 66.114

Cập nhật lúc 15:10 24/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.