Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.516 | 235,57 | 147.730 | 1.595 | 220,54 | 145.449 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.815 | 111,81 | 76.650 | 1.459 | 112,10 | 61.773 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.505 | 268,45 | 169.165 | 1.587 | 242,46 | 161.055 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 2.207 | 232,28 | 97.861 | 2.374 | 216,14 | 97.929 |
PCH | Nhựa Picomat | 3.555 | 175,14 | 49.664 | 3.526 | 144,30 | 40.594 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.101 | 159,55 | 92.018 | 1.734 | 162,30 | 77.240 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.175 | 191,72 | 90.184 | 2.126 | 179,92 | 82.739 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.676 | 131,87 | 96.030 | 1.373 | 143,10 | 85.390 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.540 | 142,24 | 99.948 | 1.423 | 136,79 | 88.823 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.723 | 131,34 | 79.378 | 1.655 | 135,62 | 78.702 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.043 | 181,06 | 212.387 | 853 | 189,49 | 181.735 |
VMC | VIMECO | 1.448 | 165,49 | 123.039 | 1.345 | 167,82 | 115.859 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
DNP | Nhựa Đồng Nai | 1.746 | 158,72 | 100.716 | 1.576 | 169,23 | 96.932 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.