Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.516 | 235,18 | 147.404 | 1.595 | 219,89 | 145.063 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.505 | 267,80 | 168.447 | 1.590 | 241,72 | 160.587 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 2.207 | 232,28 | 97.861 | 2.374 | 216,14 | 97.929 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.113 | 156,95 | 90.363 | 1.737 | 159,87 | 75.664 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.181 | 190,83 | 88.471 | 2.157 | 178,05 | 81.620 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.715 | 129,71 | 78.329 | 1.656 | 133,55 | 77.895 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.671 | 128,58 | 93.630 | 1.373 | 139,60 | 83.562 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.545 | 137,29 | 94.180 | 1.458 | 130,57 | 84.514 |
VMC | VIMECO | 1.440 | 161,67 | 120.869 | 1.338 | 163,65 | 113.663 |
DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.907 | 116,86 | 59.087 | 1.978 | 129,65 | 67.991 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.023 | 166,72 | 200.228 | 833 | 175,29 | 171.401 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.