Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.541 | 57,03 | 41.621 | 1.370 | 69,23 | 44.922 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.447 | 79,23 | 51.178 | 1.548 | 80,65 | 55.742 |
TFC | CTCP Trang | 1.411 | 32,21 | 30.573 | 1.053 | 52,67 | 37.328 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
HVT | Hóa chất Việt trì | 1.035 | 54,49 | 67.384 | 809 | 62,42 | 60.289 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.036 | 37,69 | 41.977 | 898 | 49,29 | 47.572 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.634 | 102,88 | 43.604 | 2.359 | 85,09 | 52.067 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.466 | 70,77 | 60.510 | 1.170 | 69,90 | 47.671 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 970 | 38,67 | 46.379 | 834 | 49,84 | 51.411 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.279 | 39,81 | 45.203 | 881 | 53,58 | 41.885 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.198 | 54,68 | 52.414 | 1.043 | 62,28 | 52.009 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.050 | 43,24 | 45.096 | 959 | 50,71 | 48.296 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
HHL | Hồng Hà Long An | 2.190 | 71,11 | 35.677 | 1.993 | 72,30 | 33.008 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.