Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.314 | 56,89 | 46.254 | 1.230 | 58,76 | 44.712 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.544 | 57,00 | 41.527 | 1.373 | 69,11 | 44.767 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.332 | 68,63 | 62.769 | 1.093 | 72,15 | 54.174 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.450 | 79,11 | 51.069 | 1.549 | 80,53 | 55.553 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
TFC | CTCP Trang | 1.426 | 31,42 | 29.377 | 1.070 | 50,02 | 35.076 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.636 | 102,84 | 43.539 | 2.362 | 85,06 | 51.993 |
HVT | Hóa chất Việt trì | 1.030 | 49,40 | 60.574 | 816 | 56,81 | 55.172 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 969 | 38,56 | 46.203 | 835 | 49,56 | 51.134 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.283 | 39,47 | 44.779 | 881 | 53,24 | 41.502 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.191 | 54,47 | 52.210 | 1.043 | 61,66 | 51.778 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.053 | 42,75 | 44.645 | 958 | 50,47 | 47.952 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.475 | 68,00 | 58.239 | 1.168 | 67,55 | 45.785 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.015 | 36,99 | 40.929 | 904 | 47,34 | 46.662 |
Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.