Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.175 | 26.054,60 | 7.566.810 | 3.443 | 27.549,45 | 6.599.351 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.444 | 18.704,44 | 6.384.776 | 2.930 | 20.262,30 | 5.883.573 |
HUT | Tasco- CTCP | 4.902 | 11.126,47 | 2.946.773 | 3.776 | 12.502,49 | 2.550.485 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.673 | 13.493,56 | 6.906.396 | 1.954 | 14.878,22 | 5.566.670 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.698 | 4.448,66 | 1.186.065 | 3.751 | 4.639,56 | 987.492 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.115 | 2.834,43 | 1.272.251 | 2.228 | 3.503,07 | 1.124.534 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.974 | 3.644,53 | 1.721.680 | 2.117 | 4.311,55 | 1.449.933 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.174 | 3.649,67 | 1.618.529 | 2.255 | 4.247,60 | 1.338.241 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.290 | 4.908,32 | 2.634.219 | 1.863 | 5.360,50 | 2.340.400 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.810 | 3.019,73 | 1.125.890 | 2.682 | 3.581,43 | 940.079 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 2.398 | 3.980,42 | 2.045.150 | 1.946 | 4.510,16 | 1.880.683 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.