Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.146 | 25.402,22 | 7.489.323 | 3.392 | 26.943,15 | 6.498.194 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.443 | 18.542,80 | 6.317.992 | 2.935 | 20.102,77 | 5.838.744 |
HUT | Tasco- CTCP | 4.880 | 10.998,95 | 2.929.870 | 3.754 | 12.360,62 | 2.533.153 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.635 | 13.072,75 | 6.792.182 | 1.925 | 14.361,89 | 5.449.814 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.699 | 4.412,03 | 1.177.470 | 3.747 | 4.596,28 | 978.172 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.115 | 2.834,43 | 1.272.251 | 2.228 | 3.503,07 | 1.124.534 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.968 | 3.619,77 | 1.717.366 | 2.108 | 4.282,59 | 1.443.029 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.154 | 3.614,93 | 1.611.598 | 2.243 | 4.198,79 | 1.331.054 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.287 | 4.850,66 | 2.609.288 | 1.859 | 5.299,86 | 2.317.664 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.805 | 2.998,33 | 1.122.479 | 2.671 | 3.561,02 | 935.910 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.