Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S96 | Sông Đà 9.06 | 2.088 | 299,19 | 145.830 | 2.052 | 277,68 | 133.008 |
EID | Phát triển GD Hà Nội | 1.313 | 140,00 | 114.223 | 1.226 | 166,73 | 126.996 |
EFI | Tài chính giáo dục | 2.415 | 227,70 | 89.837 | 2.535 | 212,78 | 88.117 |
KHL | VLXD Hưng Long | 4.128 | 175,59 | 47.875 | 3.668 | 185,88 | 45.033 |
CKV | CokyVina | 4.377 | 29,96 | 19.034 | 1.574 | 109,66 | 25.052 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 2.741 | 220,62 | 95.387 | 2.313 | 216,06 | 78.828 |
ONE | Truyền thông Số 1 | 1.777 | 143,97 | 99.082 | 1.453 | 160,92 | 90.581 |
VCR | Vinaconex - ITC | 2.417 | 219,31 | 110.462 | 1.985 | 225,56 | 93.311 |
GGG | Ôtô Giải Phóng | 2.449 | 201,94 | 93.798 | 2.153 | 218,81 | 89.341 |
VMI | KS và Đầu tư VISACO | 4.277 | 256,61 | 72.679 | 3.531 | 243,96 | 57.039 |
SDP | Công ty Cổ phần SDP | 2.164 | 236,25 | 116.918 | 2.021 | 239,80 | 110.791 |
PCH | Nhựa Picomat | 3.796 | 199,75 | 52.635 | 3.795 | 162,41 | 42.785 |
DNP | DNP Holding | 1.942 | 179,07 | 101.731 | 1.760 | 189,71 | 97.690 |
PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | 2.055 | 202,24 | 100.774 | 2.007 | 192,95 | 93.897 |
SD7 | Sông Đà 7 | 1.684 | 265,47 | 148.222 | 1.791 | 252,75 | 150.063 |
SRB | SARA | 2.109 | 245,74 | 116.009 | 2.118 | 221,54 | 105.047 |
SD2 | Sông Đà 2 | 1.866 | 206,77 | 121.573 | 1.701 | 215,30 | 115.394 |
TKC | Địa ốc Tân Kỷ | 2.119 | 163,14 | 85.146 | 1.916 | 178,12 | 84.067 |
HMH | Tập đoàn Hải Minh | 1.953 | 112,32 | 66.011 | 1.702 | 138,15 | 70.736 |
SGO | Dầu thực vật Sài Gòn | 6.832 | 202,53 | 43.790 | 4.625 | 217,06 | 31.771 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.