Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SD5 Sông Đà 5 2.224 433,60 218.246 1.987 482,86 217.151
SDT Sông Đà 10 2.675 405,81 183.932 2.206 474,09 177.212
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 3.133 373,78 177.400 2.107 464,49 148.250
SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam 4.246 462,94 139.285 3.324 492,88 116.076
PXA Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An 4.494 346,67 96.360 3.598 391,24 87.053
TVD Than Vàng Danh 1.819 424,89 313.848 1.354 485,61 267.019
DBC Tập đoàn DABACO 2.181 686,50 295.497 2.323 660,44 302.842
SDH Hạ tầng Sông Đà 2.707 527,64 201.210 2.622 540,01 199.453
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 2.089 497,23 288.090 1.726 513,48 245.766
SDA XKLĐ Sông Đà 1.950 417,56 287.077 1.455 459,56 235.626
HDA Hãng sơn Đông Á 3.057 552,94 215.067 2.571 546,63 178.839
NSH Nhôm Sông Hồng 2.562 451,69 265.359 1.702 508,73 198.582
MAC Cung ứng & DVKT Hàng Hải 2.452 426,59 195.544 2.182 438,67 178.934
BAM Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á 6.609 352,95 75.610 4.668 406,36 61.483
SPP Bao bì Nhựa SG 4.354 252,65 75.519 3.346 312,65 71.813
CMS Tập đoàn CMH Việt Nam 2.106 397,90 248.772 1.599 425,21 201.948
FLC Tập đoàn FLC 5.188 628,60 134.406 4.677 601,49 115.945
L14 Licogi 14 719 472,12 890.537 530 510,13 709.595
DS3 Quản lý Đường sông số 3 3.971 369,30 146.695 2.517 389,47 98.071
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3.685 474,06 139.388 3.401 493,91 134.039

Cập nhật lúc 15:10 24/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.