Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VE9 VNECO 9 2.930 398,91 132.971 3.000 365,46 124.725
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 1.640 236,29 177.422 1.332 269,05 164.052
PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí 1.797 235,23 156.681 1.501 254,88 141.809
HLD Bất động sản HUDLAND 1.506 313,14 247.461 1.265 313,39 208.140
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 6.314 451,61 90.401 4.996 415,42 65.793
CMI CMISTONE Việt Nam 2.467 320,63 141.752 2.262 309,61 125.497
TXM Thạch cao Xi măng 2.005 165,07 97.887 1.686 193,11 96.326
BTS Xi măng Bút Sơn 1.863 262,37 180.883 1.450 331,26 177.829
CSC Tập đoàn COTANA 1.086 244,91 296.165 827 268,78 247.547
EBS Sách Giáo dục Hà Nội 1.973 310,41 155.450 1.997 298,74 151.400
ASA Hàng tiêu dùng ASA 3.350 280,34 100.187 2.798 288,98 86.264
PCT Vận tải Biển Global Pacific 2.472 124,02 68.793 1.803 183,04 74.050
PGT PGT Holdings 1.899 164,19 105.876 1.551 201,92 106.340
CTP Hoà Bình Takara 2.634 300,05 138.880 2.161 313,24 118.904
AVS Chứng Khoán Âu Việt 3.817 374,10 89.994 4.157 317,41 83.148
HNM HANOIMILK 1.753 255,11 147.253 1.732 259,40 147.942
PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings 2.772 328,44 117.606 2.793 280,91 101.336
SIC Công ty Cổ phần ANI 2.662 191,14 89.699 2.131 229,55 86.216
PIV PIV JSC 5.814 300,26 90.584 3.315 316,23 54.389
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 6.258 185,93 41.703 4.458 208,33 33.288

Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.