Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.998 | 364,18 | 216.471 | 1.682 | 350,37 | 175.332 |
VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | 1.651 | 232,01 | 172.707 | 1.343 | 265,32 | 160.669 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 6.314 | 451,61 | 90.401 | 4.996 | 415,42 | 65.793 |
CMI | CMISTONE Việt Nam | 2.467 | 320,63 | 141.752 | 2.262 | 309,61 | 125.497 |
HLD | Bất động sản HUDLAND | 1.505 | 303,75 | 241.236 | 1.259 | 307,40 | 204.187 |
TXM | Thạch cao Xi măng | 1.997 | 163,31 | 96.871 | 1.686 | 190,41 | 95.355 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 1.980 | 310,06 | 154.771 | 2.003 | 298,42 | 150.709 |
ASA | Hàng tiêu dùng ASA | 3.350 | 280,34 | 100.187 | 2.798 | 288,98 | 86.264 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.839 | 255,64 | 177.648 | 1.439 | 320,69 | 174.355 |
PCT | Vận tải Biển Global Pacific | 2.477 | 123,42 | 67.954 | 1.816 | 181,33 | 73.197 |
PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1.725 | 204,88 | 147.890 | 1.385 | 230,52 | 133.657 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 1.068 | 234,78 | 288.322 | 814 | 256,24 | 240.020 |
PGT | PGT Holdings | 1.914 | 163,90 | 105.257 | 1.557 | 200,58 | 104.817 |
AVS | Chứng Khoán Âu Việt | 3.817 | 374,10 | 89.994 | 4.157 | 317,41 | 83.148 |
CTP | Hoà Bình Takara | 2.660 | 292,30 | 134.825 | 2.168 | 305,71 | 114.923 |
HNM | HANOIMILK | 1.753 | 255,11 | 147.253 | 1.732 | 259,40 | 147.942 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.772 | 328,44 | 117.606 | 2.793 | 280,91 | 101.336 |
SIC | Công ty Cổ phần ANI | 2.662 | 191,14 | 89.699 | 2.131 | 229,55 | 86.216 |
PIV | PIV JSC | 5.814 | 300,26 | 90.584 | 3.315 | 316,23 | 54.389 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6.258 | 185,93 | 41.703 | 4.458 | 208,33 | 33.288 |
Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.