Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.441 | 653,97 | 318.324 | 2.054 | 680,77 | 278.908 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
NBC | Than Núi Béo | 1.774 | 633,22 | 456.333 | 1.388 | 690,51 | 389.328 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.755 | 546,71 | 196.162 | 2.787 | 608,30 | 162.006 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.274 | 892,41 | 270.713 | 3.297 | 705,11 | 215.377 |
VC7 | BGI Group | 1.860 | 628,33 | 463.525 | 1.356 | 711,97 | 382.825 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
VCS | VICOSTONE | 991 | 785,70 | 944.176 | 832 | 800,11 | 807.690 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.384 | 1.178,54 | 606.467 | 1.943 | 1.061,97 | 445.464 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.323 | 687,65 | 298.648 | 2.303 | 688,32 | 296.296 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.005 | 671,69 | 370.193 | 1.814 | 713,88 | 356.072 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.610 | 572,95 | 175.347 | 3.268 | 581,38 | 161.044 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.753 | 534,23 | 373.288 | 1.431 | 591,85 | 337.651 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.633 | 556,86 | 252.362 | 2.207 | 603,76 | 229.340 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | 2.504 | 691,47 | 289.339 | 2.390 | 664,38 | 265.376 |
Cập nhật lúc 15:10 24/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.