Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.099 | 650,06 | 344.434 | 1.887 | 688,38 | 327.949 |
NBC | Than Núi Béo | 1.770 | 624,82 | 450.300 | 1.388 | 680,43 | 384.334 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.417 | 637,28 | 311.116 | 2.048 | 659,56 | 272.918 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.271 | 885,65 | 268.225 | 3.302 | 696,97 | 213.047 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.773 | 533,18 | 188.627 | 2.827 | 588,86 | 156.087 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.325 | 686,84 | 298.024 | 2.305 | 687,43 | 295.657 |
VC7 | BGI Group | 1.841 | 605,79 | 451.198 | 1.343 | 687,11 | 373.303 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.396 | 1.161,36 | 595.438 | 1.950 | 1.045,36 | 436.242 |
VCS | VICOSTONE | 990 | 778,82 | 933.041 | 835 | 791,30 | 799.586 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.615 | 572,52 | 174.993 | 3.272 | 580,99 | 160.718 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.743 | 525,98 | 367.701 | 1.430 | 579,83 | 332.672 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.583 | 533,35 | 246.658 | 2.162 | 578,96 | 224.144 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | 2.504 | 691,47 | 289.339 | 2.390 | 664,38 | 265.376 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.