Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM | Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | 6.609 | 352,95 | 75.610 | 4.668 | 406,36 | 61.483 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1.241 | 556,60 | 512.230 | 1.087 | 580,41 | 467.883 |
SPP | Bao bì Nhựa SG | 4.354 | 252,65 | 75.519 | 3.346 | 312,65 | 71.813 |
FLC | Tập đoàn FLC | 5.188 | 628,60 | 134.406 | 4.677 | 601,49 | 115.945 |
DS3 | Quản lý Đường sông số 3 | 3.952 | 372,50 | 148.277 | 2.512 | 394,97 | 99.932 |
TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 2.216 | 331,97 | 200.490 | 1.656 | 400,14 | 180.586 |
THT | Than Hà Tu | 1.886 | 350,34 | 221.513 | 1.582 | 399,81 | 212.036 |
CTC | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 2.715 | 353,62 | 183.728 | 1.925 | 388,77 | 143.199 |
TDN | Than Đèo Nai | 1.968 | 330,43 | 215.572 | 1.533 | 369,26 | 187.612 |
VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 2.268 | 410,39 | 199.102 | 2.061 | 393,07 | 173.309 |
CVT | CMC JSC | 1.946 | 497,97 | 273.794 | 1.819 | 488,28 | 250.968 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 2.147 | 414,53 | 232.130 | 1.786 | 399,82 | 186.198 |
HDO | Hưng Đạo Container | 3.315 | 347,91 | 112.356 | 3.096 | 359,42 | 108.438 |
SCI | SCI E&C | 1.566 | 308,05 | 250.593 | 1.229 | 330,55 | 211.029 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 1.950 | 310,32 | 173.663 | 1.787 | 319,56 | 163.889 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 1.062 | 301,33 | 210.205 | 1.433 | 247,15 | 232.677 |
VSP | ShinPetrol | 2.264 | 559,77 | 238.355 | 2.348 | 505,11 | 223.067 |
TTZ | Xây dựng Tiến Trung | 3.330 | 285,41 | 111.492 | 2.560 | 298,87 | 89.755 |
KDM | Tập đoàn GCL | 3.410 | 336,60 | 142.493 | 2.362 | 339,08 | 99.449 |
PSG | XL Dầu khí Sài Gòn | 5.900 | 216,70 | 49.249 | 4.400 | 266,56 | 45.182 |
Cập nhật lúc 15:10 22/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.