Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD5 | Sông Đà 5 | 2.223 | 436,45 | 219.463 | 1.989 | 484,96 | 218.121 |
SDT | Sông Đà 10 | 2.675 | 405,81 | 183.932 | 2.206 | 474,09 | 177.212 |
OCH | Khách sạn và Dịch vụ OCH | 3.124 | 379,95 | 181.079 | 2.098 | 471,41 | 150.878 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 4.543 | 511,54 | 151.934 | 3.367 | 559,33 | 123.116 |
PXA | Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | 4.494 | 346,67 | 96.360 | 3.598 | 391,24 | 87.053 |
TVD | Than Vàng Danh | 1.811 | 430,56 | 318.941 | 1.350 | 491,37 | 271.364 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 2.201 | 549,86 | 302.244 | 1.819 | 568,42 | 258.204 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 2.181 | 686,50 | 295.497 | 2.323 | 660,44 | 302.842 |
NSH | Nhôm Sông Hồng | 2.572 | 459,94 | 269.465 | 1.707 | 518,10 | 201.467 |
SDH | Hạ tầng Sông Đà | 2.707 | 527,64 | 201.210 | 2.622 | 540,01 | 199.453 |
SDA | XKLĐ Sông Đà | 1.966 | 426,67 | 291.129 | 1.466 | 468,70 | 238.371 |
MAC | Tập đoàn Macstar | 2.459 | 429,87 | 196.558 | 2.187 | 442,89 | 180.100 |
HDA | Hãng sơn Đông Á | 3.049 | 555,86 | 216.557 | 2.567 | 548,93 | 180.052 |
BAM | Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | 6.609 | 352,95 | 75.610 | 4.668 | 406,36 | 61.483 |
CMS | Tập đoàn CMH Việt Nam | 2.102 | 404,31 | 253.708 | 1.594 | 432,70 | 205.806 |
SPP | Bao bì Nhựa SG | 4.354 | 252,65 | 75.519 | 3.346 | 312,65 | 71.813 |
FLC | Tập đoàn FLC | 5.188 | 628,60 | 134.406 | 4.677 | 601,49 | 115.945 |
DS3 | Quản lý Đường sông số 3 | 3.974 | 369,84 | 147.168 | 2.513 | 391,39 | 98.489 |
L14 | Licogi 14 | 726 | 485,60 | 908.004 | 535 | 524,61 | 722.896 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 1.918 | 479,95 | 342.154 | 1.403 | 508,09 | 264.937 |
Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.