Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.528 | 1.265,58 | 520.411 | 2.432 | 1.299,48 | 514.055 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.553 | 996,41 | 793.390 | 1.256 | 1.092,01 | 703.063 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.122 | 684,25 | 304.145 | 2.250 | 752,66 | 241.051 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.389 | 793,27 | 291.926 | 2.717 | 783,32 | 231.105 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.758 | 1.004,81 | 722.246 | 1.391 | 1.025,90 | 583.468 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.798 | 867,92 | 585.138 | 1.483 | 922,95 | 513.433 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.442 | 710,84 | 429.085 | 1.657 | 800,11 | 327.634 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.380 | 600,08 | 275.519 | 2.178 | 630,50 | 264.921 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.898 | 1.008,06 | 514.929 | 1.958 | 962,02 | 506.908 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.