Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PGS Khí Miền Nam 2.539 1.264,25 518.687 2.437 1.297,69 511.165
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
FIT Tập đoàn F.I.T 5.995 1.911,93 317.972 6.013 1.581,16 263.759
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469
VGC Tổng Công ty Viglacera 4.751 943,79 236.887 3.984 1.090,02 229.422
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2.640 823,52 486.928 1.691 946,67 358.542
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.555 922,53 721.921 1.278 998,07 641.841
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
CVN Vinam Group 2.814 604,74 284.116 2.128 667,88 237.375
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.307 703,96 263.649 2.670 689,54 208.505
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.851 788,88 514.641 1.533 837,82 452.608
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.388 581,54 265.231 2.193 611,52 256.028
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
SD6 Sông Đà 6 2.429 538,46 260.253 2.069 605,71 249.316
PVI Bảo hiểm PVI 1.944 970,68 481.547 2.016 921,42 473.897
TC6 Than Cọc Sáu 2.067 473,87 315.365 1.503 573,11 277.270
PFL Dầu khí Đông Đô 5.360 543,33 115.495 4.704 588,42 109.776

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.