Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.523 | 1.265,93 | 521.072 | 2.429 | 1.299,94 | 515.138 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.229 | 746,88 | 314.940 | 2.371 | 811,17 | 251.205 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.555 | 1.046,33 | 832.598 | 1.257 | 1.147,33 | 737.738 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.772 | 1.076,14 | 764.447 | 1.408 | 1.100,75 | 621.140 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.788 | 894,61 | 608.050 | 1.471 | 951,36 | 532.039 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.500 | 769,46 | 449.531 | 1.712 | 860,66 | 344.203 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.380 | 609,23 | 278.151 | 2.190 | 638,43 | 268.211 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.887 | 1.018,37 | 522.226 | 1.950 | 970,40 | 514.281 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.459 | 673,04 | 325.738 | 2.066 | 700,94 | 285.019 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.