Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PV2 Đầu tư PV2 4.666 1.169,72 314.621 3.718 1.282,30 274.836
DPS Đầu tư Phát triển Sóc Sơn 9.057 1.016,20 140.417 7.237 1.086,30 119.938
DL1 Tập đoàn Alpha 7 2.867 1.256,09 644.748 1.948 1.477,00 515.117
WSS Chứng khoán Phố Wall 4.166 1.324,23 349.422 3.790 1.411,84 338.908
NVB Ngân hàng Quốc Dân 6.345 2.797,04 532.903 5.249 2.881,94 454.176
NRC Tập đoàn Danh Khôi 3.928 1.220,99 421.499 2.897 1.331,91 339.089
FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN 5.208 959,01 307.147 3.122 1.166,12 223.923
HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 9.184 1.340,43 238.644 5.617 1.425,03 155.156
SPI Spiral Galaxy 5.750 1.136,24 287.749 3.949 1.196,89 208.151
HHG Vận tải Hoàng Hà 3.802 1.144,49 434.021 2.637 1.268,66 333.651
LAS Hóa chất Lâm Thao 2.139 1.331,08 793.751 1.677 1.504,67 703.383
VIX Chứng khoán VIX 5.036 1.620,12 321.475 5.040 1.538,23 305.444
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 3.540 775,99 394.056 1.969 1.057,52 298.703
PVG Kinh doanh LPG Việt Nam 2.662 1.245,17 521.974 2.385 1.300,27 488.484
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 2.452 1.392,25 632.239 2.202 1.392,26 567.898
TAR Nông nghiệp CN cao Trung An 1.798 1.481,81 1.046.506 1.416 1.568,81 872.711
NHP Sản xuất XNK NHP 8.141 1.020,51 140.972 7.239 895,97 110.052
SRA SARA Việt Nam 2.606 847,95 426.177 1.990 946,57 363.297
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 2.769 1.005,68 491.795 2.045 1.128,77 407.584
ORS Chứng khoán Tiên Phong 5.777 718,11 151.658 4.735 852,83 147.624

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.