Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 4.131 | 936,86 | 269.009 | 3.483 | 954,98 | 231.159 |
VC7 | BGI Group | 1.986 | 741,84 | 506.719 | 1.464 | 831,91 | 418.921 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.878 | 1.023,83 | 527.719 | 1.940 | 974,72 | 519.098 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.351 | 962,66 | 293.726 | 3.277 | 775,75 | 231.490 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.858 | 673,02 | 285.284 | 2.359 | 731,93 | 256.140 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.838 | 602,28 | 399.772 | 1.507 | 664,82 | 361.762 |
NBC | Than Núi Béo | 1.785 | 655,94 | 470.472 | 1.394 | 714,40 | 400.194 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
VCS | VICOSTONE | 1.001 | 825,55 | 992.675 | 832 | 843,32 | 842.749 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 4.710 | 575,60 | 166.525 | 3.457 | 637,43 | 135.341 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.421 | 1.271,39 | 644.020 | 1.974 | 1.153,18 | 476.404 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.320 | 692,11 | 301.849 | 2.293 | 694,04 | 299.216 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.000 | 684,39 | 373.143 | 1.834 | 717,45 | 358.723 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.591 | 574,70 | 176.356 | 3.259 | 582,91 | 162.345 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 2.392 | 649,84 | 321.713 | 2.020 | 660,73 | 276.212 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.