Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.560 | 756,78 | 349.227 | 2.167 | 777,08 | 303.545 |
VC7 | BGI Group | 1.997 | 753,52 | 511.231 | 1.474 | 844,26 | 422.753 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.361 | 975,32 | 298.381 | 3.269 | 788,26 | 234.561 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.877 | 1.024,54 | 528.440 | 1.939 | 975,65 | 519.870 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.877 | 684,16 | 288.206 | 2.374 | 743,96 | 258.630 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.844 | 610,44 | 402.539 | 1.516 | 671,68 | 364.347 |
NBC | Than Núi Béo | 1.786 | 657,77 | 472.100 | 1.393 | 716,59 | 401.210 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
VCS | VICOSTONE | 1.001 | 828,87 | 996.371 | 832 | 846,52 | 845.938 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 4.725 | 583,29 | 168.411 | 3.463 | 644,85 | 136.487 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.425 | 1.282,42 | 648.029 | 1.979 | 1.164,28 | 480.132 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.319 | 692,74 | 302.124 | 2.293 | 694,44 | 299.460 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
SD9 | Sông Đà 9 | 1.999 | 685,47 | 373.422 | 1.836 | 717,84 | 359.076 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.589 | 574,74 | 176.437 | 3.257 | 582,96 | 162.425 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 2.402 | 655,47 | 323.700 | 2.025 | 667,23 | 277.824 |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.