Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG | Tập đoàn MBG | 3.782 | 2.909,57 | 1.097.247 | 2.652 | 3.439,17 | 909.448 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.131 | 3.005,10 | 908.732 | 3.307 | 3.258,71 | 788.902 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 2.358 | 3.751,41 | 1.950.838 | 1.923 | 4.249,69 | 1.802.494 |
DCS | Đại Châu | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.913 | 3.425,17 | 711.256 | 4.816 | 3.311,41 | 673.977 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | 6.008 | 2.487,95 | 549.045 | 4.531 | 2.524,25 | 420.180 |
MBS | Chứng khoán MB | 2.160 | 4.000,70 | 2.315.957 | 1.727 | 4.220,30 | 1.953.650 |
MST | Đầu tư MST | 4.821 | 2.575,30 | 704.373 | 3.656 | 2.831,29 | 587.340 |
IDC | IDICO | 2.080 | 3.926,91 | 2.398.767 | 1.637 | 4.155,97 | 1.998.541 |
LIG | Licogi 13 | 3.440 | 2.010,47 | 798.373 | 2.518 | 2.321,51 | 674.778 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2.582 | 2.720,99 | 1.280.311 | 2.125 | 2.934,23 | 1.136.577 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5.299 | 2.483,66 | 647.141 | 3.838 | 2.582,89 | 487.446 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3.425 | 3.048,14 | 986.702 | 3.089 | 2.787,00 | 813.757 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | 4.408 | 1.705,53 | 535.631 | 3.184 | 1.858,95 | 421.722 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 2.758 | 2.163,70 | 1.003.366 | 2.156 | 2.398,99 | 869.913 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 4.289 | 1.618,34 | 486.806 | 3.324 | 1.764,33 | 411.387 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 3.147 | 1.499,66 | 701.970 | 2.136 | 1.804,06 | 573.237 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 2.289 | 2.032,23 | 1.078.148 | 1.885 | 2.244,30 | 980.437 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 4.171 | 1.468,40 | 476.151 | 3.084 | 1.613,66 | 386.903 |
Cập nhật lúc 15:10 09/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.