Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PGS Khí Miền Nam 2.537 1.264,47 518.948 2.437 1.298,12 511.730
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
FIT Tập đoàn F.I.T 5.995 1.911,93 317.972 6.013 1.581,16 263.759
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2.751 915,70 508.428 1.801 1.031,35 374.950
VGC Tổng Công ty Viglacera 4.751 943,79 236.887 3.984 1.090,02 229.422
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
CVN Vinam Group 2.886 624,64 288.588 2.164 694,86 240.806
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.552 936,73 735.559 1.273 1.014,23 653.562
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.332 728,90 270.339 2.696 712,00 213.665
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.840 804,17 528.348 1.522 852,83 463.500
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.387 584,31 267.148 2.187 614,26 257.349
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 2.790 537,27 270.117 1.989 592,67 212.458
PVI Bảo hiểm PVI 1.939 972,41 483.642 2.011 923,82 476.438
SD6 Sông Đà 6 2.428 539,02 260.650 2.068 606,62 249.805
TC6 Than Cọc Sáu 2.088 484,60 318.647 1.521 584,76 280.052

Cập nhật lúc 15:10 31/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.