Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.519 | 1.266,22 | 521.495 | 2.428 | 1.300,83 | 516.418 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.574 | 1.117,09 | 876.778 | 1.274 | 1.221,23 | 775.942 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.271 | 773,56 | 322.820 | 2.396 | 844,69 | 258.199 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.809 | 1.183,72 | 816.067 | 1.451 | 1.208,25 | 667.766 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.556 | 838,02 | 463.212 | 1.809 | 917,31 | 358.882 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.797 | 913,57 | 621.390 | 1.470 | 978,63 | 544.687 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 4.127 | 987,39 | 280.326 | 3.522 | 1.005,22 | 243.544 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.815 | 664,82 | 229.226 | 2.900 | 724,72 | 189.960 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.376 | 619,79 | 284.109 | 2.182 | 649,19 | 273.176 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.