Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.520 | 1.266,21 | 521.455 | 2.428 | 1.300,54 | 516.185 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.573 | 1.104,82 | 866.208 | 1.275 | 1.210,94 | 769.791 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.261 | 767,49 | 321.124 | 2.390 | 837,52 | 256.798 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.803 | 1.167,42 | 807.350 | 1.446 | 1.191,43 | 660.787 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.535 | 819,13 | 460.545 | 1.779 | 901,94 | 355.729 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.797 | 911,18 | 619.762 | 1.470 | 975,43 | 542.727 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.382 | 618,32 | 282.998 | 2.185 | 648,12 | 272.120 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.812 | 644,61 | 225.109 | 2.864 | 707,73 | 185.668 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.541 | 741,62 | 344.151 | 2.155 | 762,98 | 300.309 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.