Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.530 | 1.265,42 | 520.149 | 2.433 | 1.299,31 | 513.622 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.547 | 974,10 | 777.503 | 1.253 | 1.063,61 | 687.430 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.069 | 657,98 | 298.826 | 2.202 | 725,95 | 236.517 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.378 | 779,27 | 287.447 | 2.711 | 770,20 | 227.989 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.753 | 967,87 | 693.128 | 1.396 | 984,05 | 561.371 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.808 | 851,57 | 571.307 | 1.491 | 905,66 | 501.040 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.383 | 598,09 | 274.269 | 2.181 | 628,57 | 263.790 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.412 | 683,55 | 418.384 | 1.634 | 769,15 | 318.934 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.906 | 1.002,13 | 510.137 | 1.964 | 955,87 | 501.532 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.