Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.574 | 1.134,19 | 890.933 | 1.273 | 1.240,31 | 787.975 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.517 | 1.266,23 | 521.597 | 2.428 | 1.301,00 | 516.874 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.818 | 1.219,95 | 837.931 | 1.456 | 1.247,42 | 686.261 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.292 | 794,18 | 327.661 | 2.424 | 862,00 | 261.865 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 4.179 | 1.087,15 | 309.121 | 3.517 | 1.129,49 | 270.301 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.578 | 863,01 | 468.471 | 1.842 | 940,00 | 364.671 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.798 | 916,82 | 624.203 | 1.469 | 984,22 | 547.483 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.901 | 689,92 | 235.065 | 2.935 | 760,67 | 195.007 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
VC7 | BGI Group | 2.023 | 776,69 | 521.144 | 1.490 | 871,13 | 430.584 |
Cập nhật lúc 15:10 22/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.